loading...
Le retribuzioni annuali di cassa dei dipendenti della pubblica amministrazione, da contratto. Dati Istat relativi al 2016.
Qualifica professionale del dipendente | ||||
Quadro; impiegato |
Dirigente contrattualizzato | Dirigente non contrattualizzato | Dipendenti | |
Ministeri | € 25 592 | € 61 880 | € - | € 26 186 |
Agenzie fiscali | € 29 881 | € 58 625 | € - | € 30 797 |
Presidenza del consiglio dei ministri | € 35 352 | € 71 263 | € - | € 40 147 |
Enti pubblici non economici | € 26 883 | € 60 901 | € - | € 27 595 |
Regioni e autonomie locali | € 23 760 | € 55 794 | € - | € 24 316 |
Servizio sanitario nazionale | € 28 112 | € - | € - | € 36 714 |
Servizio sanitario nazionale - sanitari/tecnici/amministrativi | € - | € 57 614 | € - | € - |
Servizio sanitario nazionale - medici/veterinari | € - | € 71 789 | € - | € - |
Ricerca | € 26 866 | € 36 258 | € - | € - |
Ricerca - ricercatori e tecnologi | € - | € 45 963 | € - | € - |
Ricerca - dirigenti amministrativi | € - | € 65 804 | € - | € - |
Scuola e conservatori | € - | € - | € - | € 27 008 |
Scuola e conservatori - conservatori | € 32 918 | € - | € - | € - |
Scuola e conservatori - scuole | € 26 739 | € - | € - | € - |
Scuola e conservatori - presidi | € - | € 51 312 | € - | € - |
Università | € - | € - | € - | € 43 112 |
Università - professori | € - | € - | € 59 707 | € - |
Università - non docenti | € 26 046 | € - | € - | € - |
Università - dirigenti amministrativi | € - | € 56 772 | € - | € - |
Forze dell'ordine | € 35 107 | € - | € 72 397 | € 35 793 |
Militari - difesa | € 33 251 | € - | € 70 955 | € 37 105 |
Attività dei vigili del fuoco | € 27 660 | € 71 833 | € - | € 27 885 |
Magistrati | € - | € - | € 125 637 | € 125 637 |
TOTALE Pubblica Amministrazione | € 27 684 | € 66 518 | € 69 460 | € 30 993 |
Fonte: Istat.it
Nota: I dati prodotti dall'Istat sulle retribuzioni annuali di cassa misurano le componenti retributive attribuibili esclusivamente alla contrattazione nazionale: si tratta perciò di importi tabellari e voci a carattere generale e continuativo quantificabili attraverso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), comprese le mensilità aggiuntive. I valori considerati sono al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.