loading...
Simon Cowell
Televizní osobnost - Velká Británie
Narozen:
1959 Velká Británie
- Rok: 133 025 312,00 Kč
- Měsíc: 11 085 442,67 Kč
- Týden: 2 558 179,08 Kč
- Den: 511 635,82 Kč

Gordon Ramsay
Televizní osobnost
Narozen:
1966 Velká Británie
- Rok: 1 117 412 627,00 Kč
- Měsíc: 93 117 718,92 Kč
- Týden: 21 488 704,37 Kč
- Den: 4 297 740,87 Kč

Oprah Winfreyová
Moderátor talk show
Narozen:
1954 USA
- Rok: 4 351 259 197,00 Kč
- Měsíc: 362 604 933,08 Kč
- Týden: 83 678 061,48 Kč
- Den: 16 735 612,30 Kč

Elllen DeGeneres
Komik
Narozen:
1958 Spojené státy americké
- Rok: 217 562 959,00 Kč
- Měsíc: 18 130 246,58 Kč
- Týden: 4 183 903,06 Kč
- Den: 836 780,61 Kč

Dr. Phil McGraw
Moderátor talk show
Narozen:
1950 USA
- Rok: 1 740 503 679,00 Kč
- Měsíc: 145 041 973,25 Kč
- Týden: 33 471 224,60 Kč
- Den: 6 694 244,92 Kč

Harrison Ford
Herec
Narozen:
1942 USA
- Rok: 217 562 959,00 Kč
- Měsíc: 18 130 246,58 Kč
- Týden: 4 183 903,06 Kč
- Den: 836 780,61 Kč

Angelina Jolie
Herec
Narozen:
1975 USA
- Rok: 609 176 287,00 Kč
- Měsíc: 50 764 690,58 Kč
- Týden: 11 714 928,60 Kč
- Den: 2 342 985,72 Kč

Brad Pitt
Herec
Narozen:
1963 USA
- Rok: 652 688 879,00 Kč
- Měsíc: 54 390 739,92 Kč
- Týden: 12 551 709,21 Kč
- Den: 2 510 341,84 Kč

Beyonce Knowles
Zpěvák, zpěvačka
Narozen:
1981 USA
- Rok: 217 562 959,00 Kč
- Měsíc: 18 130 246,58 Kč
- Týden: 4 183 903,06 Kč
- Den: 836 780,61 Kč

Johnny Depp
Herec
Narozen:
1963 USA
- Rok: 217 562 959,00 Kč
- Měsíc: 18 130 246,58 Kč
- Týden: 4 183 903,06 Kč
- Den: 836 780,61 Kč

Tom Hanks
Herec
Narozen:
1956, California, United States
- Rok: 1 087 814 799,00 Kč
- Měsíc: 90 651 233,25 Kč
- Týden: 20 919 515,37 Kč
- Den: 4 183 903,07 Kč

Madonna
Hudebník, hudebnice
Narozen:
1958 USA
- Rok: 1 664 356 643,00 Kč
- Měsíc: 138 696 386,92 Kč
- Týden: 32 006 858,52 Kč
- Den: 6 401 371,70 Kč

Britney Spears
Zpěvák, zpěvačka
Narozen:
1981, Mississippi, United States
- Rok: 652 688 879,00 Kč
- Měsíc: 54 390 739,92 Kč
- Týden: 12 551 709,21 Kč
- Den: 2 510 341,84 Kč

Gisele Bündchen
Model(ka)
Narozen:
1980 Brazílie
- Rok: 761 470 359,00 Kč
- Měsíc: 63 455 863,25 Kč
- Týden: 14 643 660,75 Kč
- Den: 2 928 732,15 Kč

Steven Spielberg
Filmový režisér
Narozen:
1946 USA
- Rok: 2 175 629 598,00 Kč
- Měsíc: 181 302 466,50 Kč
- Týden: 41 839 030,73 Kč
- Den: 8 367 806,15 Kč

J.K.Rowlingová
Spisovatel - Velká Británie
Narozen:
1965 Velká Británie
- Rok: 798 151 876,00 Kč
- Měsíc: 66 512 656,33 Kč
- Týden: 15 349 074,54 Kč
- Den: 3 069 814,91 Kč

Tom Cruise
Herec
Narozen:
1962 USA
- Rok: 2 175 629 598,00 Kč
- Měsíc: 181 302 466,50 Kč
- Týden: 41 839 030,73 Kč
- Den: 8 367 806,15 Kč

Paul McCartney
Hudebník, hudebnice
Narozen:
1942 Velká Británie
- Rok: 435 125 919,00 Kč
- Měsíc: 36 260 493,25 Kč
- Týden: 8 367 806,13 Kč
- Den: 1 673 561,23 Kč

Jennifer Lopezová (J.Lo)
Zpěvák, zpěvačka
Narozen:
1969 USA
- Rok: 870 251 839,00 Kč
- Měsíc: 72 520 986,58 Kč
- Týden: 16 735 612,29 Kč
- Den: 3 347 122,46 Kč

Shahrukh Khan
Herec - India
Narozen:
1965 Indie
- Rok: 79 546 153,00 Kč
- Měsíc: 6 628 846,08 Kč
- Týden: 1 529 733,71 Kč
- Den: 305 946,74 Kč
