loading...
Paycheck.in - Minimum wages in Daman and Diu w.e.f April 1, 2012
Sr. No. | Scheduled Employment | Category of Workers | Basic Minimum Wages | V.D.A. | Total Minimum Wages |
---|---|---|---|---|---|
(in Rs. Per day) | |||||
1 | Employment in automobile repairing workshops and garages | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
2 | Employment in bakeries | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
3 | Employment in brick or roof tiles (terra cotta or earthen) manufactory. | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
4 | Employment in any premises wherein buffaloes or cows or both are kept for milking, cleaning or feeding and for all other ancillary process. | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
5 | Employment in canteen and clubs not falling under entry 13 of part 1 of this Schedule. | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
6 | Employment in cashew processing industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
7 | Employment in Cement and cement based industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
8 | Employment in Charcoal kilns | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
9 | Employment in any chemical fertilizer manufactory and process incidental thereto | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
10 | Employment in Cinema exhibition industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
11 | Employment in cloth dyeing and/ or printing | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
12 | Employment in the Construction or maintenance of roads or in Building for operations. | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
13 | Employment in Cycle Mechanic Workshop (including repairing, Services etc) and incidental operation | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
14 | Employment in any cotton ginning or cotton pressing manufactory. | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 173.3 | ||
15 | Employment in Dairy Industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
16 | Employment in any dispensary not being a dispensary in any hospital falling under entry 6 or 23 in this schedule | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
17 | Employment in any industry manufacturing Drugs and Pharmaceutics | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
Employment in engineering industry (not being on employment falling under entry 26 in this part) that is to say, any industry engaged in any manufacturing process in relation to any machinery, tools, Instruments, utensils or articles, or parts thereof manufactures from ferrous or non-ferrous metals or any alloys (including manufactures of ancillary products for automobile industry, manufacture of bicycles including its spare parts) and process connected therewith such as shaping, pressing , extrusion, turning fabrication, processing smelting, refining, drilling, cutting, joining, grinding, forging welding, buffing,electroplating and moulding. | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 | |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
19 | Employment in the manufacture of Exercise Books or similar books (including Accounts Book, Ledger Books, Dairies etc.) for the purpose of writing in them, including processes like ruling folding, sewing binding, incidental printing and other work incidental thereto (which are not covered by any other entry in part I of the schedule to the Act.) | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
20 | Employment in any Factory as define under clause(m) of Section 2 of within the meaning of Section 85 of Factories Act, 1948,(LXIII) of 1948), not covered by any of the entries in this schedule | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 166.8 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
21 | Employment in the film production industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
22 | Employment in forest and/or Forestry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
23 | Employment in manufacturing fountain- pens, ball point pens and /or accessories like nibs, refills, etc. whether made from plastics, | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
24 | Employment in any glass bulb manufactory | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
25 | Employment in glass industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
26 | Employment in grass cutting not falling in part II of the Schedule | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
27 | Employment in Hair Cutting Saloon, Hair Dressing Saloon or Hammam Khana | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
28 | Employment in Handloom Industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
29 | Employment in Paper and paper board manufactory | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
30 | Employment in any Hospital not falling under entry 6 in this Schedule | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
31 | Employment in Ice and Cold drinks | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
32 | Employment in Jari work industry wherein work with silver or gold of cloth by hand or by any type of machine | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
33 | Employment in Khandsari Sugar Manufactory | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
34 | Employment in any Lac Manufactory | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
35 | Employment under any local authority | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
36 | Employment in laundary industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
37 | Employment in any mica work | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
38 | Employment in any Oil Mill | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
39 | Employment in manufacture of optical frames | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
40 | Co-Employment in any industry manufacturing Paints Varnishes | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
41 | Employment in hand made paper and hand paper board manufactory | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
42 | Employment in manufacture of containers and / or boxes from paper and/ or Card board and straw board | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
43 | Employment in any Plantation, that is to say, any estate which is maintained for the purpose of growing cinchona, rubber, tea or coffee | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
44 | Employment in any industry in which any process of transforming plastics into various solid shapes through moulding, forming extrusion or casting by application singly to together with heat and/or pressure or both or other similar work or work incidental to such process is carried out | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
45 | Employment in potteries | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
46 | Employment in any industries manufacturing flattened parched rice (poha), murmura, chumura, Kurmura from paddy or rice including micromica (Bharda) narda from maize | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
115 | Employment in any industry in which any process of printing by letter press, lithography, Photogravure or other similar | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
48 | Employment in power loom industry | Skilled | 128 | 51.8 | 0 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
49 | Employment in Public Motor Transport | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
50 | Employment in any establishment engaged in the manufacturing of ready made garments or its accessories (excluding hosiery articles) and tailoring establishments | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
51 | Employment in any residential hotel, restaurant or eating house | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | #NAME? | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
52 | Employment in any Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
53 | Employment in Rubber Balloon Industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 0 | ||
54 | Employment in rubber manufacturing industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
55 | Employment in salt- pan | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
56 | Employment in any industry engaged in saw milling | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
122 | Employment in the Seafood industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
58 | Employment in any shop or commercial establishment (not being an employment in any bank or an employment which is included) under any of the other enteries in this Schedule. | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
59 | Employment in Silver Industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
60 | Employment in any industry manufacturing Drugs and Pharmaceutics Soaps and Cosmetics | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
61 | Employment in any industry manufacturing Steel Furniture | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
62 | Employment in stone breaking or stone crushing | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
63 | Employment as Sweepers or scavenger in any employment not falling under any of the other entries in this Schedule | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
128 | Employment in tanneries and leather manufactory | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
65 | Employment in any Tobacco (including bidi making) manufactory | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
66 | Employment in manufacture of eatable tobacco ( not being an employment falling under any entry 3 in part - I of the Schedule) | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
67 | Employment in any establishment manufacturing Utensil and/ or other households articles with or without admixture of Zinc,Brass,Copper, Aluminum, Stainless Steel and /or any other metal. | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
68 | Employment in any industry in which wooden furniture making or other similar work or any work incidental to such process is carried out. | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
69 | Employment in any industry in which wooden furniture making or other similar work or any work incidental to such process is carried out. | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
70 | Employment in any industry in which wooden photo picture frame making and other similar work incidental to such process is | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 | ||
71 | Employment in any watch strap manufacturing industry | Skilled | 128 | 51.8 | 179.8 |
Semi-Skilled | 121.5 | 51.8 | 173.3 | ||
Unskilled | 115 | 51.8 | 166.8 |
Minimum Wage Rates last updated by Paycheck India on April 11, 2012 Definition: Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers Source: Department of Labour and Employment, Government of India Disclaimer: Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states. |