loading...
Minimum Wages in India 2014: Maharashtra Minimum Wages 2014 onwards. Minimum Wages in construction, bakery, tobacco industry, bidi rolling, cinema, cement industry and more.
Name of the Scheduled Employment | Total Minimum Wages Per Month (in Rs) | ||||||||||||||
Zone I | Zone II | Zone III | |||||||||||||
Basic Pay + Special Allowance=Total Minimum Wage | Basic Pay + Special Allowance=Total Minimum Wage | Basic Pay + Special Allowance=Total Minimum Wage | |||||||||||||
Advocate and Attorney | Special Allowance = 1848.0 | ||||||||||||||
Skilled | 7900.00 | + | 1848.00 | = | 9748.00 | ||||||||||
Semi-skilled | 7200.00 | + | 1848.00 | = | 9048.00 | ||||||||||
Un-skilled | 6700.00 | + | 1848.00 | = | 8548.00 | ||||||||||
Automobile Repairing | Special Allowance = 2766.00 | ||||||||||||||
Skilled | 5500.00 | + | 2766.00 | = | 8266.00 | 5200.00 | + | 2766.00 | = | 7966.00 | 4900.00 | + | 2766.00 | = | 7666.00 |
Semi-skilled | 5100.00 | + | 2766.00 | = | 7866.00 | 4800.00 | + | 2766.00 | = | 7566.00 | 4500.00 | + | 2766.00 | = | 7266.00 |
Un-skilled | 4800.00 | + | 2766.00 | = | 7566.00 | 4500.00 | + | 2766.00 | = | 7266.00 | 4200.00 | + | 2766.00 | = | 6966.00 |
Bakeries | Special Allowance = 2882.25 | ||||||||||||||
Skilled | 5200.00 | + | 2882.25 | = | 8082.25 | 5000.00 | + | 2882.25 | = | 7882.25 | 4800.00 | + | 2882.25 | = | 7682.25 |
Semi-skilled | 4700.00 | + | 2882.25 | = | 7582.25 | 4500.00 | + | 2882.25 | = | 7382.25 | 4300.00 | + | 2882.25 | = | 7182.25 |
Un-skilled | 4200.00 | + | 2882.25 | = | 7082.25 | 4000.00 | + | 2882.25 | = | 6882.25 | 3800.00 | + | 2882.25 | = | 6682.25 |
Canteen & Clubs | Special Allowance = 1624.00 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 1624.00 | = | 9324.00 | 7400.00 | + | 1624.00 | = | 9024.00 | 7200.00 | + | 1624.00 | = | 8824.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 1624.00 | = | 8624.00 | 6700.00 | + | 1624.00 | = | 8324.00 | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 | 6200.00 | + | 1624.00 | = | 7824.00 | 6000.00 | + | 1624.00 | = | 7624.00 |
Card Board Boxes | Special Allowance = 2346.30 | ||||||||||||||
Skilled | 4650.00 | + | 2346.30 | = | 6996.30 | 4400.00 | + | 2346.30 | = | 6746.30 | 4150.00 | + | 2346.30 | = | 6496.30 |
Semi-skilled | 4400.00 | + | 2346.30 | = | 6746.30 | 4150.00 | + | 2346.30 | = | 6496.30 | 3900.00 | + | 2346.30 | = | 6246.30 |
Un-skilled | 4150.00 | + | 2346.30 | = | 6496.30 | 3900.00 | + | 2346.30 | = | 6246.30 | 3650.00 | + | 2346.30 | = | 5996.30 |
Cashew Processing | Special Allowance = 2184.00 | ||||||||||||||
Skilled | 3000.00 | + | 2184.00 | = | 5184.00 | ||||||||||
Semi-skilled | 2800.00 | + | 2184.00 | = | 4984.00 | ||||||||||
Un-skilled | 2600.00 | + | 2184.00 | = | 4784.00 | ||||||||||
Cement & Cement Based Industry | Special Allowance = 3376.80 | ||||||||||||||
Highly Skilled | 1620.00 | + | 3376.80 | = | 4996.80 | 1490.00 | + | 3376.80 | = | 4866.80 | 1360.00 | + | 3376.80 | = | 4736.80 |
Skilled | 1360.00 | + | 3376.80 | = | 4736.80 | 1308.00 | + | 3376.80 | = | 4684.80 | 1282.00 | + | 3376.80 | = | 4658.80 |
Semi-skilled | 1282.00 | + | 3376.80 | = | 4658.80 | 1256.00 | + | 3376.80 | = | 4632.80 | 1204.00 | + | 3376.80 | = | 4580.80 |
Un-skilled | 1204.00 | + | 3376.80 | = | 4580.80 | 1152.00 | + | 3376.80 | = | 4528.80 | 1126.00 | + | 3376.80 | = | 4502.80 |
Chemical Fertilizers | Special Allowance = 2607.00 | ||||||||||||||
Skilled | 5600.00 | + | 2607.00 | = | 8207.00 | 5400.00 | + | 2607.00 | = | 8007.00 | 5200.00 | + | 2607.00 | = | 7807.00 |
Semi-skilled | 5100.00 | + | 2607.00 | = | 7707.00 | 4900.00 | + | 2607.00 | = | 7507.00 | 4700.00 | + | 2607.00 | = | 7307.00 |
Un-skilled | 4600.00 | + | 2607.00 | = | 7207.00 | 4400.00 | + | 2607.00 | = | 7007.00 | 4200.00 | + | 2607.00 | = | 6807.00 |
Cloth Dyeing & Printing | Special Allowance = 2882.25 | ||||||||||||||
Skilled | 4900.00 | + | 2882.25 | = | 7782.25 | 4600.00 | + | 2882.25 | = | 7482.25 | |||||
Semi-skilled | 4400.00 | + | 2882.25 | = | 7282.25 | 4100.00 | + | 2882.25 | = | 6982.25 | |||||
Un-skilled | 4100.00 | + | 2882.25 | = | 6982.25 | 3800.00 | + | 2882.25 | = | 6682.25 | |||||
Construction of Roads/Buildings | Special Allowance = 2898.70 | ||||||||||||||
Skilled | 4950.00 | + | 2898.70 | = | 7848.70 | 4750.00 | + | 2898.70 | = | 7648.70 | 4550.00 | + | 2898.70 | = | 7448.70 |
Semi-skilled | 4850.00 | + | 2898.70 | = | 7748.70 | 4650.00 | + | 2898.70 | = | 7548.70 | 4450.00 | + | 2898.70 | = | 7348.70 |
Un-skilled | 4750.00 | + | 2898.70 | = | 7648.70 | 4550.00 | + | 2898.70 | = | 7448.70 | 4350.00 | + | 2898.70 | = | 7248.70 |
Cotton Ginning & Pressing | Special Allowance = 2593.50 | ||||||||||||||
Skilled | 5200.00 | + | 2593.50 | = | 7793.50 | 5000.00 | + | 2593.50 | = | 7593.50 | 4800.00 | + | 2593.50 | = | 7393.50 |
Semi-skilled | 4700.00 | + | 2593.50 | = | 7293.50 | 4500.00 | + | 2593.50 | = | 7093.50 | 4300.00 | + | 2593.50 | = | 6893.50 |
Un-skilled | 4200.00 | + | 2593.50 | = | 6793.50 | 4000.00 | + | 2593.50 | = | 6593.50 | 3800.00 | + | 2593.50 | = | 6393.50 |
Cycle Mechanic Works Shop | Special Allowance = 2488.50 | ||||||||||||||
Skilled | 5500.00 | + | 2488.50 | = | 7988.50 | 5000.00 | + | 2488.50 | = | 7488.50 | |||||
Semi-skilled | 5000.00 | + | 2488.50 | = | 7488.50 | 4500.00 | + | 2488.50 | = | 6988.50 | |||||
Un-skilled | 4500.00 | + | 2488.50 | = | 6988.50 | 4000.00 | + | 2488.50 | = | 6488.50 | |||||
Dairy | Special Allowance = 2717.00 | ||||||||||||||
Skilled | 5500.00 | + | 2717.00 | = | 8217.00 | 5250.00 | + | 2717.00 | = | 7967.00 | 5000.00 | + | 2717.00 | = | 7717.00 |
Semi-skilled | 5000.00 | + | 2717.00 | = | 7717.00 | 4750.00 | + | 2717.00 | = | 7467.00 | 4500.00 | + | 2717.00 | = | 7217.00 |
Un-skilled | 4500.00 | + | 2717.00 | = | 7217.00 | 4250.00 | + | 2717.00 | = | 6967.00 | 4000.00 | + | 2717.00 | = | 6717.00 |
Dispensary | Special Allowance = 2898.70 | ||||||||||||||
Skilled | 4660.00 | + | 2898.70 | = | 7558.70 | 4260.00 | + | 2898.70 | = | 7158.70 | 3760.00 | + | 2898.70 | = | 6658.70 |
Semi-skilled | 4560.00 | + | 2898.70 | = | 7458.70 | 4160.00 | + | 2898.70 | = | 7058.70 | 3660.00 | + | 2898.70 | = | 6558.70 |
Un-skilled | 4460.00 | + | 2898.70 | = | 7358.70 | 4060.00 | + | 2898.70 | = | 6958.70 | 3560.00 | + | 2898.70 | = | 6458.70 |
Drugs & Pharmaceuticals | Special Allowance = 1232.00 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 1624.00 | = | 9324.00 | 7400.00 | + | 1624.00 | = | 9024.00 | 7200.00 | + | 1624.00 | = | 8824.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 1624.00 | = | 8624.00 | 6700.00 | + | 1624.00 | = | 8324.00 | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 | 6200.00 | + | 1624.00 | = | 7824.00 | 6000.00 | + | 1624.00 | = | 7624.00 |
Dyes & Chemicals | Special Allowance = 2567.93 | ||||||||||||||
Skilled | 4800.00 | + | 2567.93 | = | 7367.93 | 4400.00 | + | 2567.93 | = | 6967.93 | 3800.00 | + | 2567.93 | = | 6367.93 |
Semi-skilled | 4500.00 | + | 2567.93 | = | 7067.93 | 4100.00 | + | 2567.93 | = | 6667.93 | 3500.00 | + | 2567.93 | = | 6067.93 |
Un-skilled | 4200.00 | + | 2567.93 | = | 6767.93 | 3800.00 | + | 2567.93 | = | 6367.93 | 3200.00 | + | 2567.93 | = | 5767.93 |
Eatable Tobacco | Special Allowance = 2470.00 | ||||||||||||||
Skilled | 3700.00 | + | 2470.00 | = | 6170.00 | ||||||||||
Semi-skilled | 3200.00 | + | 2470.00 | = | 5670.00 | ||||||||||
Un-skilled | 3000.00 | + | 2470.00 | = | 5470.00 | ||||||||||
Engineering | Special Allowance = 2898.70 | ||||||||||||||
Skilled | 3730.00 | + | 2898.70 | = | 6628.70 | 3630.00 | + | 2898.70 | = | 6528.70 | 3330.00 | + | 2898.70 | = | 6228.70 |
Semi-skilled | 3630.00 | + | 2898.70 | = | 6528.70 | 3530.00 | + | 2898.70 | = | 6428.70 | 3230.00 | + | 2898.70 | = | 6128.70 |
Un-skilled | 3530.00 | + | 2898.70 | = | 6428.70 | 3430.00 | + | 2898.70 | = | 6328.70 | 3130.00 | + | 2898.70 | = | 6028.70 |
Exercise Books | Special Allowance = 2898.70 | ||||||||||||||
Skilled | 3080.00 | + | 2898.70 | = | 5978.70 | 2880.00 | + | 2898.70 | = | 5778.70 | 2680.00 | + | 2898.70 | = | 5578.70 |
Semi-skilled | 2980.00 | + | 2898.70 | = | 5878.70 | 2780.00 | + | 2898.70 | = | 5678.70 | 2580.00 | + | 2898.70 | = | 5478.70 |
Un-skilled | 2880.00 | + | 2898.70 | = | 5778.70 | 2680.00 | + | 2898.70 | = | 5578.70 | 2480.00 | + | 2898.70 | = | 5378.70 |
Factories under Fy. Act (Residuary) | Special Allowance = 2488.50 | ||||||||||||||
Skilled | 5500.00 | + | 2488.50 | = | 7988.50 | 5200.00 | + | 2488.50 | = | 7688.50 | 4900.00 | + | 2488.50 | = | 7388.50 |
Semi-skilled | 5000.00 | + | 2488.50 | = | 7488.50 | 4700.00 | + | 2488.50 | = | 7188.50 | 4400.00 | + | 2488.50 | = | 6888.50 |
Un-skilled | 4500.00 | + | 2488.50 | = | 6988.50 | 4200.00 | + | 2488.50 | = | 6688.50 | 3900.00 | + | 2488.50 | = | 6388.50 |
Film Production Studio | Special Allowance = 2844.00 | ||||||||||||||
Skilled | 5700.00 | + | 2844.00 | = | 8544.00 | 5500.00 | + | 2844.00 | = | 8344.00 | |||||
Semi-skilled A | 5200.00 | + | 2844.00 | = | 8044.00 | 5000.00 | + | 2844.00 | = | 7844.00 | |||||
Un-skilled | 4700.00 | + | 2844.00 | = | 7544.00 | 4500.00 | + | 2844.00 | = | 7344.00 | |||||
Forest and Forestry | Special Allowance = 2222.00 | ||||||||||||||
Skilled | 6000.00 | + | 2222.00 | = | 8222.00 | 5500.00 | + | 2222.00 | = | 7722.00 | |||||
Semi-skilled | 5600.00 | + | 2222.00 | = | 7822.00 | 5100.00 | + | 2222.00 | = | 7322.00 | |||||
Un-skilled | 5200.00 | + | 2222.00 | = | 7422.00 | 4700.00 | + | 2222.00 | = | 6922.00 | |||||
Fountain Pen | Special Allowance = 3082.00 | ||||||||||||||
Skilled | 5300.00 | + | 3082.00 | = | 8382.00 | 5100.00 | + | 3082.00 | = | 8182.00 | |||||
Semi-skilled | 5050.00 | + | 3082.00 | = | 8132.00 | 4850.00 | + | 3082.00 | = | 7932.00 | |||||
Un-skilled | 4800.00 | + | 3082.00 | = | 7882.00 | 4600.00 | + | 3082.00 | = | 7682.00 | |||||
Glass Bulb | Special Allowance = 1624.00* | ||||||||||||||
Skilled | 3700.00 | + | 1624.00 | = | 5324.00 | 3550.00 | + | 1624.00 | = | 5174.00 | 2950.00 | + | 1624.00 | = | 4574.00 |
Semi-skilled | 3600.00 | + | 1624.00 | = | 5224.00 | 3550.00 | + | 1624.00 | = | 5174.00 | 2900.00 | + | 1624.00 | = | 4524.00 |
Un-skilled | 3550.00 | + | 1624.00 | = | 5174.00 | 3450.00 | + | 1624.00 | = | 5074.00 | 2850.00 | + | 1624.00 | = | 4474.00 |
Glass Industry | Special Allowance = 1624.00 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 1624.00 | = | 9324.00 | 7400.00 | + | 1624.00 | = | 9024.00 | 7200.00 | + | 1624.00 | = | 8824.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 1624.00 | = | 8624.00 | 6700.00 | + | 1624.00 | = | 8324.00 | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 | 6200.00 | + | 1624.00 | = | 7824.00 | 6000.00 | + | 1624.00 | = | 7624.00 |
Hair Cutting Saloon | Special Allowance = 1624.00 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 1624.00 | = | 9324.00 | 7400.00 | + | 1624.00 | = | 9024.00 | 7200.00 | + | 1624.00 | = | 8824.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 1624.00 | = | 8624.00 | 6700.00 | + | 1624.00 | = | 8324.00 | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 | 6200.00 | + | 1624.00 | = | 7824.00 | 6000.00 | + | 1624.00 | = | 7624.00 |
Handloom | Special Allowance = 2099.50 | ||||||||||||||
Skilled | 4000.00 | + | 2099.50 | = | 6099.50 | 4500.00 | + | 2099.50 | = | 6599.50 | 5000.00 | + | 2099.50 | = | 7099.50 |
Semi-skilled | 3500.00 | + | 2099.50 | = | 5599.50 | 4000.00 | + | 2099.50 | = | 6099.50 | 4500.00 | + | 2099.50 | = | 6599.50 |
Un-skilled | 3000.00 | + | 2099.50 | = | 5099.50 | 3500.00 | + | 2099.50 | = | 5599.50 | 4000.00 | + | 2099.50 | = | 6099.50 |
Hospital | Special Allowance = 2363.40 | ||||||||||||||
Skilled | 6200.00 | + | 2363.40 | = | 8563.40 | 6000.00 | + | 2363.40 | = | 8363.40 | 5800.00 | + | 2363.40 | = | 8163.40 |
Semi-skilled | 5700.00 | + | 2363.40 | = | 8063.40 | 5500.00 | + | 2363.40 | = | 7863.40 | 5300.00 | + | 2363.40 | = | 7663.40 |
Un-skilled | 5300.00 | + | 2363.40 | = | 7663.40 | 5100.00 | + | 2363.40 | = | 7463.40 | 4900.00 | + | 2363.40 | = | 7263.40 |
Hotel & Restaurants | Special Allowance = 1624* | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 1624.00 | = | 9324.00 | 7400.00 | + | 1624.00 | = | 9024.00 | 7200.00 | + | 1624.00 | = | 8824.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 1624.00 | = | 8624.00 | 6700.00 | + | 1624.00 | = | 8324.00 | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 | 6200.00 | + | 1624.00 | = | 7824.00 | 6000.00 | + | 1624.00 | = | 7624.00 |
Ice & Cold Drinks | Special Allowance = 1981.40 | ||||||||||||||
Skilled | 6000.00 | + | 1981.40 | = | 7981.40 | 5700.00 | + | 1981.40 | = | 7681.40 | |||||
Semi-skilled | 5500.00 | + | 1981.40 | = | 7481.40 | 5200.00 | + | 1981.40 | = | 7181.40 | |||||
Un-skilled | 5000.00 | + | 1981.40 | = | 6981.40 | 4700.00 | + | 1981.40 | = | 6681.40 | |||||
Laundry | Special Allowance = 1624.00 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 1624.00 | = | 9324.00 | 7400.00 | + | 1624.00 | = | 9024.00 | 7200.00 | + | 1624.00 | = | 8824.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 1624.00 | = | 8624.00 | 6700.00 | + | 1624.00 | = | 8324.00 | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 | 6200.00 | + | 1624.00 | = | 7824.00 | 6000.00 | + | 1624.00 | = | 7624.00 |
Liquor Industries | Special Allowance = 2898.70 | ||||||||||||||
Skilled | 4110.00 | + | 2898.70 | = | 7008.70 | 3810.00 | + | 2898.70 | = | 6708.70 | 3510.00 | + | 2898.70 | = | 6408.70 |
Semi-skilled | 4010.00 | + | 2898.70 | = | 6908.70 | 3710.00 | + | 2898.70 | = | 6608.70 | 3410.00 | + | 2898.70 | = | 6308.70 |
Un-skilled | 3910.00 | + | 2898.70 | = | 6808.70 | 3610.00 | + | 2898.70 | = | 6508.70 | 3310.00 | + | 2898.70 | = | 6208.70 |
Oil Mill | Special Allowance = 2882.50 | ||||||||||||||
Skilled | 5300.00 | + | 2882.50 | = | 8182.50 | 5000.00 | + | 2882.50 | = | 7882.50 | |||||
Semi-skilled | 4800.00 | + | 2882.50 | = | 7682.50 | 4500.00 | + | 2882.50 | = | 7382.50 | |||||
Un-skilled | 4300.00 | + | 2882.50 | = | 7182.50 | 4000.00 | + | 2882.50 | = | 6882.50 | |||||
Optical Frames | Special Allowance = 2559.60 | ||||||||||||||
Skilled | 5600.00 | + | 2559.60 | = | 8159.60 | 5400.00 | + | 2559.60 | = | 7959.60 | 5200.00 | + | 2559.60 | = | 7759.60 |
Semi-skilled | 5100.00 | + | 2559.60 | = | 7659.60 | 4900.00 | + | 2559.60 | = | 7459.60 | 4700.00 | + | 2559.60 | = | 7259.60 |
Un-skilled | 4600.00 | + | 2559.60 | = | 7159.60 | 4400.00 | + | 2559.60 | = | 6959.60 | 4200.00 | + | 2559.60 | = | 6759.60 |
Paints and Varnishes | Special Allowance = 2898.70 | ||||||||||||||
Skilled | 3940.00 | + | 2898.70 | = | 6838.70 | 3740.00 | + | 2898.70 | = | 6638.70 | 3540.00 | + | 2898.70 | = | 6438.70 |
Semi-skilled | 3840.00 | + | 2898.70 | = | 6738.70 | 3640.00 | + | 2898.70 | = | 6538.70 | 3440.00 | + | 2898.70 | = | 6338.70 |
Un-skilled | 3740.00 | + | 2898.70 | = | 6638.70 | 3540.00 | + | 2898.70 | = | 6438.70 | 3340.00 | + | 2898.70 | = | 6238.70 |
Paper & Paper Board | Special Allowance =2323.00 | ||||||||||||||
Skilled | 6100.00 | + | 2323.00 | = | 8423.00 | 5900.00 | + | 2323.00 | = | 8223.00 | 5700.00 | + | 2323.00 | = | 8023.00 |
Semi-skilled | 5600.00 | + | 2323.00 | = | 7923.00 | 5400.00 | + | 2323.00 | = | 7723.00 | 5200.00 | + | 2323.00 | = | 7523.00 |
Un-skilled | 5100.00 | + | 2323.00 | = | 7423.00 | 4900.00 | + | 2323.00 | = | 7223.00 | 4700.00 | + | 2323.00 | = | 7023.00 |
Plastic | Special Allowance = 2488.50 | ||||||||||||||
Skilled | 5300.00 | + | 2488.50 | = | 7788.50 | 5150.00 | + | 2488.50 | = | 7638.50 | 5000.00 | + | 2488.50 | = | 7488.50 |
Semi-skilled | 4800.00 | + | 2488.50 | = | 7288.50 | 4650.00 | + | 2488.50 | = | 7138.50 | 4500.00 | + | 2488.50 | = | 6988.50 |
Un-skilled | 4300.00 | + | 2488.50 | = | 6788.50 | 4150.00 | + | 2488.50 | = | 6638.50 | 4000.00 | + | 2488.50 | = | 6488.50 |
Poha/ Kurmura | Special Allowance = 2882.50 | ||||||||||||||
Skilled | 4400.00 | + | 2882.50 | = | 7282.50 | 4200.00 | + | 2882.50 | = | 7082.50 | |||||
Semi-skilled | 4250.00 | + | 2882.50 | = | 7132.50 | 4050.00 | + | 2882.50 | = | 6932.50 | |||||
Un-skilled | 3800.00 | + | 2882.50 | = | 6682.50 | 3600.00 | + | 2882.50 | = | 6482.50 | |||||
Powerlooms | Special Allowance = 6314.00 (Employees who are paid Rs.184/- above basic wages) and 4417.80 (Employees who are paid less than Rs.184/- as basic wages) | ||||||||||||||
Skilled A | 300.00 | + | 6314.00 | = | 6614.00 | 250.00 | + | 6314.00 | = | 6564.00 | 200.00 | + | 6314.00 | = | 6514.00 |
Skilled B | 270.00 | + | 6314.00 | = | 6584.00 | 220.00 | + | 6314.00 | = | 6534.00 | 170.00 | + | 4417.80 | = | 4587.80 |
Semi-skilled | 240.00 | + | 6314.00 | = | 6554.00 | 190.00 | + | 6314.00 | = | 6504.00 | 140.00 | + | 4417.80 | = | 4557.80 |
Un-skilled | 230.00 | + | 6314.00 | = | 6544.00 | 180.00 | + | 4417.80 | = | 4597.80 | 130.00 | + | 4417.80 | = | 4547.80 |
Manager | 350.00 | + | 6314.00 | = | 6664.00 | 300.00 | + | 6314.00 | = | 6614.00 | 250.00 | + | 6314.00 | = | 6564.00 |
Accountant | 300.00 | + | 6314.00 | = | 6614.00 | 250.00 | + | 6314.00 | = | 6564.00 | 200.00 | + | 6314.00 | = | 6514.00 |
Clerk | 250.00 | + | 6314.00 | = | 6564.00 | 200.00 | + | 6314.00 | = | 6514.00 | 150.00 | + | 4417.80 | = | 4567.80 |
Potteries | Special Allowance = 2173.60 | ||||||||||||||
Skilled | 3900.00 | + | 2173.60 | = | 6073.60 | 3750.00 | + | 2173.60 | = | 5923.60 | 3600.00 | + | 2173.60 | = | 5773.60 |
Semi-skilled | 3700.00 | + | 2173.60 | = | 5873.60 | 3550.00 | + | 2173.60 | = | 5723.60 | 3400.00 | + | 2173.60 | = | 5573.60 |
Un-skilled | 3500.00 | + | 2173.60 | = | 5673.60 | 3350.00 | + | 2173.60 | = | 5523.60 | 3200.00 | + | 2173.60 | = | 5373.60 |
Stable (Premises wherein Buffaloes or Cows are kept) | Special Allowance = 3110.80 | ||||||||||||||
Skilled | 3900.00 | + | 3110.80 | = | 7010.80 | 3550.00 | + | 3110.80 | = | 6660.80 | 3200.00 | + | 3110.80 | = | 6310.80 |
Semi-skilled | 3600.00 | + | 3110.80 | = | 6710.80 | 3275.00 | + | 3110.80 | = | 6385.80 | 2950.00 | + | 3110.80 | = | 6060.80 |
Un-skilled | 3300.00 | + | 3110.80 | = | 6410.80 | 3000.00 | + | 3110.80 | = | 6110.80 | 2700.00 | + | 3110.80 | = | 5810.80 |
Printing Press | Special Allowance = 2898.70 | ||||||||||||||
Skilled | 4600.00 | + | 2898.70 | = | 7498.70 | 4300.00 | + | 2898.70 | = | 7198.70 | 3700.00 | + | 2898.70 | = | 6598.70 |
Semi-skilled | 4500.00 | + | 2898.70 | = | 7398.70 | 4200.00 | + | 2898.70 | = | 7098.70 | 3600.00 | + | 2898.70 | = | 6498.70 |
Un-skilled | 4400.00 | + | 2898.70 | = | 7298.70 | 4100.00 | + | 2898.70 | = | 6998.70 | 3500.00 | + | 2898.70 | = | 6398.70 |
Public Motor Transport | Special Allowance = 2882.25 | ||||||||||||||
Skilled -A | 5700.00 | + | 2882.25 | = | 8582.25 | 5500.00 | + | 2882.25 | = | 8382.25 | |||||
Skilled - B | 5500.00 | + | 2882.25 | = | 8382.25 | 5300.00 | + | 2882.25 | = | 8182.25 | |||||
Skilled - C | 5300.00 | + | 2882.25 | = | 8182.25 | 5100.00 | + | 2882.25 | = | 7982.25 | |||||
Semi-skilled | 4600.00 | + | 2882.25 | = | 7482.25 | 4400.00 | + | 2882.25 | = | 7282.25 | |||||
Un-skilled | 4200.00 | + | 2882.25 | = | 7082.25 | 4000.00 | + | 2882.25 | = | 6882.25 | |||||
Readymade Garments | Special Allowance = 2898.70 | ||||||||||||||
Skilled | 4160.00 | + | 2898.70 | = | 7058.70 | 4060.00 | + | 2898.70 | = | 6958.70 | 3760.00 | + | 2898.70 | = | 6658.70 |
Semi-skilled | 4060.00 | + | 2898.70 | = | 6958.70 | 3960.00 | + | 2898.70 | = | 6858.70 | 3660.00 | + | 2898.70 | = | 6558.70 |
Un-skilled | 3960.00 | + | 2898.70 | = | 6858.70 | 3860.00 | + | 2898.70 | = | 6758.70 | 3560.00 | + | 2898.70 | = | 6458.70 |
Rice, Flour or Dal Mill | Special Allowance = 2882.25 | ||||||||||||||
Skilled | 4600.00 | + | 2882.25 | = | 7482.25 | 4400.00 | + | 2882.25 | = | 5355.50 | |||||
Semi-skilled | 4100.00 | + | 2882.25 | = | 6982.25 | 3900.00 | + | 2882.25 | = | 4855.50 | |||||
Un-skilled | 3800.00 | + | 2882.25 | = | 6682.25 | 3600.00 | + | 2882.25 | = | 4555.50 | |||||
Rubber Balloon | Special Allowance = 2882.25 | ||||||||||||||
Skilled | 4300.00 | + | 2882.25 | = | 7182.25 | 4200.00 | + | 2882.25 | = | 7082.25 | 4100.00 | + | 2882.25 | = | 6982.25 |
Semi-skilled | 4100.00 | + | 2882.25 | = | 6982.25 | 3900.00 | + | 2882.25 | = | 6782.25 | 3800.00 | + | 2882.25 | = | 6682.25 |
Un-skilled | 3800.00 | + | 2882.25 | = | 6682.25 | 3700.00 | + | 2882.25 | = | 6582.25 | 3600.00 | + | 2882.25 | = | 6482.25 |
Rubber Industry | Special Allowance = 1624.00 | ||||||||||||||
Skilled | 7700.00 | + | 1624.00 | = | 9324.00 | 7400.00 | + | 1624.00 | = | 9024.00 | 7200.00 | + | 1624.00 | = | 8824.00 |
Semi-skilled | 7000.00 | + | 1624.00 | = | 8624.00 | 6700.00 | + | 1624.00 | = | 8324.00 | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 |
Un-skilled | 6500.00 | + | 1624.00 | = | 8124.00 | 6200.00 | + | 1624.00 | = | 7824.00 | 6000.00 | + | 1624.00 | = | 7624.00 |
Saw Mills | Special Allowance = 2488.50 | ||||||||||||||
Skilled | 5400.00 | + | 2488.50 | = | 7888.50 | 5200.00 | + | 2488.50 | = | 7688.50 | 5000.00 | + | 2488.50 | = | 7488.50 |
Semi-skilled | 4900.00 | + | 2488.50 | = | 7388.50 | 4700.00 | + | 2488.50 | = | 7188.50 | 4500.00 | + | 2488.50 | = | 6988.50 |
Un-skilled | 4400.00 | + | 2488.50 | = | 6888.50 | 4200.00 | + | 2488.50 | = | 6688.50 | 4000.00 | + | 2488.50 | = | 6488.50 |
Seepz | Special Allowance = 2330.50 | ||||||||||||||
Skilled | 6300.00 | + | 2330.50 | = | 8630.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Semi-skilled | 5800.00 | + | 2330.50 | = | 8130.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Un-skilled | 5300.00 | + | 2330.50 | = | 7630.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Shops & Commercial Establishments | Special Allowance = 2181.00 | ||||||||||||||
Skilled | 5800.00 | + | 2181.00 | = | 7981.00 | 5500.00 | + | 2181.00 | = | 7681.00 | 5200.00 | + | 2181.00 | = | 7381.00 |
Semi-skilled | 5400.00 | + | 2181.00 | = | 7581.00 | 5100.00 | + | 2181.00 | = | 7281.00 | 4800.00 | + | 2181.00 | = | 6981.00 |
Un-skilled | 5000.00 | + | 2181.00 | = | 7181.00 | 4700.00 | + | 2181.00 | = | 6881.00 | 4400.00 | + | 2181.00 | = | 6581.00 |
