loading...
Punjab Minimum Wages w.e.f. September 1, 2011 to February 29, 2012
Sr. No. | Scheduled Employment | Category | Total Daily Minimum Wages (In Rupees Per Day) |
---|---|---|---|
1 | Agriculture | with meal or foodgrain | 143.1 |
Without meals | 160.48 | ||
2 | Agriculture Implements, Machine Tools and General Engineering including Cycle and Electrical Goods Industry. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
3 | Ahatas attached to wine and liquor shops or Ahatas attached to Beverages shops except soft drinks and carbonated Water. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
4 | Automobile Repair shops and service stations (not attached with any public Motor Transport Company) | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
5 | Ayurvedic and Unani pharmacies | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
6 | Bakeries including Biscuit making establishments |
Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
7 | Brick-Kiln Industry | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
8 | Cement Pipe making industries | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
9 | Chemical and Distillery Industry | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
10 | Cinema Industry | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
11 | Construction and maintenance of roads or building operation | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
12 | Contractors Establishments of the Forest Department. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
13 | Cotton Ginning and Pressing Factories | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
14 | Electroplating by using salts of Chromium, Nickel or any other compound and the connected Buffing and Polishing Industry. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
15 | (a) Ferrous Metal Rolling and Re-Rolling Industry | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
(b) Non-Ferrous Metal re-Rolling Industries. | Unskilled | 154.4 | |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
(c) Brass, Copper, Aluminum Utensils making Industries | Unskilled | 154.4 | |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
16 | Forestry and logging | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
17 | Foundries with or without attached Machine shops | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
18 | Hair Dressing such as those done by Barbers, Hair Dressing Saloons, Beauty Shops. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
19 | Hotels , Restaurants, Tea stalls and Halwais | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
20 | Ice factories and cold storages. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
21 | Laundries services and cleaning and Dyeing Plants. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
22 | Local Authority. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
23 | Manufacturing of pulp paper and paper Boards and straw Boards including news prints | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
24 | Manufacture and refining of sugar (vacuum pan sugar Factories). | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
25 | Milk processing and Milk products Manufacturing establishments excluding Halwais shops. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
26 | Motor Body Builders | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
27 | Oil Mills | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
28 | Operation of Tube Wells Industry | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
29 | Petroleum supply station establishments | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
30 | Potteries, Ceramics and Refractory Industry | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
31 | Private Education Institution | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
32 | Private Hospital, Clinics, Dispensaries, Nursing Homes and Medical Shops. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
33 | Private Presses | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
34 | Public Motor Transport Industry | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
35 | P.W.D.(Irrigation Branch) | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
36 | P.W.D.(Public Health) | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
37 | Rice Mills, Flour Mills and Dal Mills | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
38 | Rubber Industry | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
39 | Saw Mill and Timber Trade | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
40 | Scientific Industry | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
41 | Shops & Commercial Establishments | ||
(a) Grocers, Karyana and Grain Dealers | Unskilled | 154.4 | |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
(b) General Merchants, | Unskilled | 154.4 | |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
(c) Cloth Merchants | Unskilled | 154.4 | |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
(d) Commission Agents and Bankers. | Unskilled | 154.4 | |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
(e) Furniture dealer Manufacturers | Unskilled | 154.4 | |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
42 | Soap making and silicate Manufacturing establishments | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
43 | Sports Goods Industry | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
44 | Stone Breaking and Stone Crushing | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
45 | Starch Manufacturing | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
46 | Surgical and clinical Instruments Making Industries | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
47 | Tailors and Readymade Garments Manufacturer | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
48 | Tanneries and Leathers Manufactures | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
49 | Textiles Industries (including employment in woolen Carpet making or Shawl Weaving establishments). | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
50 | Dealers in Footwear and Travel Goods like Suitcases, Bags, etc. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
51 | Dealers in Book Sellers, Stationers and Book Binders | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
52 | Dealers in Tent, Crockery and House hold Goods | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
Skilled (Lower) | 171.36 | ||
Skilled (Upper) | 182.4 | ||
Highly Skilled (Lower) | 192.24 | ||
Highly Skilled (Upper) | 199.52 | ||
Clerk | 173.76 | ||
Accountant/Graduate Clerk | 181.2 | ||
Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 199.52 | ||
53 | Dealer dealing in Steel Trunks, Drums, steel Safes, Vaults and Almirahs, Sanitary and Plumbing fixtures and fitting of metals. | Unskilled | 154.4 |
Semi-Skilled (Lower) | 161.52 | ||
Semi-Skilled (Upper) | 167.68 | ||
