loading...
Uttar Pradesh: Minimum Wages w.e.f October 1, 2011 to March 31, 2012
Sr. No. | Scheduled Employment | Category of Workers | Basic Minimum Wages | V.D.A. | Total Minimum Wages |
---|---|---|---|---|---|
In Rupees Per Day | |||||
1 | Agriculture | Unskilled | 100 | 0 | 100 |
2 | Aerated Drinks | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
3 | Allopathic, Ayurvedic & Unani Pharmacies | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
4 | Automobile repairs Workshops | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
5 | Bakeries & Biscuit Manufactories | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
6 | Book Binding | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
7 | Brick Kilns | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
8 | Cement Factories & other Cement Products mfg. Asbestos | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
9 | Chicken works | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
10 | Cinema Industry | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
11 | Clubs | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
12 | Confectionery Industry | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
13 | Construction & Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Sinking of wells and Tanks. | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
14 | Construction or maintenance of road or in building operation | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
15 | Commercial Establishment | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
16 | Cold Storage | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
17 | Dairy, Milk Dairies | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
18 | Engineering Industry less than 50 employees | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
19 | Foundries | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
20 | Forestry | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
21 | All Registered Factories (which are not mention before) | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
22 | Fruit juice Manufactory | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
23 | Glass Industry (Except the glass bangle making industry) and the miniature Bulbs Industry | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
24 | Handloom Industry | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
25 | Handloom Industry (Weaving of Silk Sarees) and Zari Works | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
26 | Hosiery Works | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
27 | Ice Candy / Ice cream Workshop | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
28 | Ice Manufactory | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
29 | Inn | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
30 | Khandsari | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
31 | Leather, Leather Goods Products & Dying Industries. | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
32 | Laundries & Washing Establishment | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
33 | Match Box | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
34 | Mechanical Transport Workshop | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
35 | Metal Manufactories | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
36 | Oil Mills | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
37 | Petrol and Diesel oil pumps | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
38 | Plastic and Plastic by Product Industry | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
39 | Plywood Industry | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
40 | Printing of cloth | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
41 | Private Clinic and Private Medical shops | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
42 | Private Coaching classes, Private schools including Nursery School & Private Technical Institutions etc. in UP. | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
43 | Private Library | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
44 | Private Printing Press | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
45 | Potteries Ceramics or Refractories | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
46 | Public Motor Transport | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
47 | Powerloom Industry | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
48 | Readymade Garments manufactory | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
49 | Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
50 | Rubber Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
51 | Shops | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
52 | Stone Breaking or Stone Crushing | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
53 | Straw Board and Paper Board Manufactory | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
54 | Tailoring Industry | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
55 | Tanneries and Leather Manufactory | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
56 | Tin Plate Shaping & Tin Printing | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
57 | Tobacco Manufacturing | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
58 | Wood work and furniture | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
59 | Woollen Blanket making Establishments | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 | ||
60 | Washing or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactories | Unskilled | 100 | 65.5 | 165.5 |
Semi Skilled | 114 | 74.69 | 188.69 | ||
Skilled | 126.54 | 82.92 | 209.46 |
Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers
Last Updated by Paycheck India on October 18, 2011 Source:Labour Department, Government of Uttar Pradesh
|
Also Check:
Click here to take our Salary Survey