Abaixo vai a tabela de salários de Directores da República de Angola. Os salários são actualizados anualmente por meio de um decreto presidencial. Esta tabela reproduz os salários aprovados pelo decreto presidencial e mandados publicar no Diário da República de Angola de 19 de Janeiro de 2019 I Série Nr 4.
Estrutura e Cargo | Índice | Salário-base | Despesas Represent | Remuneração Total (Kz) |
Director Geral de Instituição Pública | 220 | 394,173.85 | 78,834.77 | 473,008.62 |
Director de Gabinete Juridico | 220 | 394,173.85 | 78,834.77 | 473,008.62 |
Director de Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica | 220 | 394,173.85 | 78,834.77 | 473,008.62 |
Director de Gabinete de Intercâmbio Internacional | 220 | 394,173.85 | 78,834.77 | 473,008.62 |
Director Geral-Adjunto de Instituição Pública | 200 | 358,339.86 | 71,667.97 | 430,007.84 |
Director dos Serviços da Reitoria | 200 | 358,339.86 | 71,667.97 | 430,007.84 |
Director Geral do Centro Social da UAN | 200 | 358,339.86 | 71,667.97 | 430,007.84 |
Director de Gabinete Provincial | 200 | 358,339.86 | 71,667.97 | 430,007.84 |
Director-Adjunto de Gabinete de Membro do Governo | 190 | 340,422.87 | 340,422.87 | |
Director do Gabinete de Relações Públicas da UAN | 190 | 340,422.87 | 340,422.87 | |
Director Municipal/Chefe de Repartição | 150 | 268,754.90 | 268,754.90 |
Assuntos relacionados
- Salário Minimo de Inspector em Angola
- Salário Minimo de Administradores em Angola
- Salário Minimo de Chefes em Angola
- Salário Minimo de Delegados em Angola
- Salário Minimo de Auxiliares em Angola
- Salário Minimo de Operários em Angola
- Salário Minimo de Assessores em Angola
- Salário Minimo de Telefonistas em Angola
- Salário Minimo de Motoristas em Angola
- Salário Minimo de Técnicos em Angola
- Salário Minimo de Oficiais em Angola
- Salário Minimo de Tesoureiros em Angola
Fonte: Boletim da República, I Série, Nr. 4, Janeiro 2019