Следите на Mojazarplata.by, как изменяется средняя зарплата в Беларуси — как в номинальном выражении в белорусских рублях, так и в пересчете на доллары США.
- Динамика изменения средней зарплаты в 2015 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2014 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2013 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2012 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения годовой средней зарплаты в 2004-2011 гг. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2011 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2010 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2009 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2008 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2007 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2006 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2005 г. в белорусских рублях и долларах США
- Динамика изменения средней зарплаты в 2004 г. в белорусских рублях и долларах США
- Методика расчета
Таблица 1. Динамика изменения средней зарплаты в 2015 г. в белорусских рублях и долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Сентябрь | 6 862 950 | 388,5 |
Август | 6 970 521 | 427,4 |
Июль | 7 008 649 | 458,6 |
Июнь | 6 883 744 | 450,7 |
Май | 6 687 564 | 466,8 |
Апрель | 6 536 111 | 452,1 |
Март | 6 483 703 | 435,3 |
Февраль | 6 129 105 | 405, 9 |
Январь | 6 023 213 | 418,9 |
Таблица 2. Динамика изменения средней зарплаты в 2014 г. в белорусских рублях и долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Декабрь | 6 805 978 | 621,3 |
Ноябрь | 6 194 398 | 575,7 |
Октябрь | 6 377 912 | 598,5 |
Сентябрь | 6 335 320 | 603,2 |
Август | 6 364 471 | 613,6 |
Июль | 6 455 276 | 629,2 |
Июнь | 6 198 540 | 610,6 |
Май | 6 055 941 | 604,1 |
Апрель | 5 860 652 | 590,1 |
Март | 5 753 101 | 585,9 |
Февраль | 5 389 193 | 555,6 |
Январь | 5 322 411 | 556,3 |
Таблица 3. Динамика изменения средней зарплаты в 2013 г. в белорусских рублях и долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Декабрь | 5 854 664 | 620,6 |
Ноябрь | 5 348 781 | 576,9 |
Октябрь | 5 477 569 | 598,7 |
Сентябрь | 5 374 793 | 595 |
Август | 5 547 075 | 622,1 |
Июль | 5 450 175 | 616,5 |
Июнь | 5 159 884 | 592,1 |
Май | 4 988 338 | 575 |
Апрель | 4 888 296 | 565 |
Март | 4 692 789 | 544,2 |
Февраль | 4 504 840 | 522,1 |
Январь | 4 368 023 | 506,2 |
Рис 3. Динамика изменения средней зарплаты в 2012 г. в белорусских рублях и долларах США
Таблица 3. Средняя зарплата в 2012 г. в белорусских рублях и в долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Декабрь | 4 741 282 | 553,5 |
Ноябрь | 4 244 270 | 496,7 |
Октябрь | 4 228 447 | 494,5 |
Сентябрь | 4 096 741 | 486 |
Август | 4 084 895 | 490,1 |
Июль | 3 925 900 | 471,5 |
Июнь | 3 752 118 | 451,5 |
Май | 3 559 648 | 435,6 |
Апрель | 3 252 689 | 403,5 |
Март | 3 159 624 | 389,8 |
Февраль | 2 964 249 | 357,6 |
Январь | 2 880 585 | 343,3 |
Рис 4. Динамика изменения годовой средней зарплаты в 2004-2011 гг. в белорусских рублях и долларах США*
Таблица 4. Средняя зарплата в 2004-2011 гг. в белорусских рублях и в долларах США
Год | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
2011 | 1 925 323 | 416 |
2010 | 1 217 313 | 408 |
2009 | 981 584 | 351 |
2008 | 868 169 | 406 |
2007 | 694 045 | 323 |
2006 | 582 166 | 271 |
2005 | 463 741 | 215 |
2004 | 347 519 | 160 |
А ваша зарплата выше или ниже средней? Заполните анкету о работе и зарплате и узнайте, как обстоят дела у ваших коллег.
Рис 5. Динамика изменения средней зарплаты в 2011 г. в белорусских рублях и долларах США
Таблица 5. Средняя зарплата в 2011 г. в белорусских рублях и в долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Январь | 1 409 625 | 468,3 |
Февраль | 1 439 301 | 477,3 |
Март | 1 537 200 | 508,2 |
Апрель | 1 563 393 | 513 |
Май | 1 648 669 | 464,8 |
Июнь | 1 782 857 | 358,1 |
Июль | 1 854 517 | 373,2 |
Август | 1 992 310 | 396,8 |
Сентябрь | 2 269 112 | 421,3 |
Октябрь | 2 318 000 | 353,8 |
Ноябрь | 2 439 681 | 280 |
Декабрь | 2 877 658 | 339,7 |
Рис 6. Динамика изменения средней зарплаты в 2010 г. в белорусских рублях и долларах США
Таблица 6. Средняя зарплата в 2010 г. в белорусских рублях и в долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Январь | 999 963 | 349,8 |
Февраль | 1 016 393 | 349,8 |
Март | 1 095 257 | 369,8 |
Апрель | 1 116 820 | 375,9 |
Май | 1 158 400 | 384,2 |
Июнь | 1 234 941 | 409,7 |
Июль | 1 282 757 | 428 |
Август | 1 286 851 | 430 |
Сентябрь | 1 305 148 | 431,7 |
Октябрь | 1 328 196 | 442,5 |
Ноябрь | 1 428 337 | 471,8 |
Декабрь | 1 595 873 | 530,0 |
Рис. 7. Динамика изменения средней зарплаты в 2009 г. в белорусских рублях и долларах США

Таблица 7. Средняя зарплата в 2009 г. в белорусских рублях и в долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Декабрь | 1 093 017 | 384,8 |
Ноябрь | 1 012 903 | 370,6 |
Октябрь | 1 026 187 | 375,0 |
Сентябрь | 1 022 953 | 366,6 |
Август | 1 043 494 | 368,5 |
Июль | 1 035 164 | 364,5 |
Июнь | 1 014 800 | 359,8 |
Май | 979 134 | 352,3 |
Апрель | 965 657 | 341,5 |
Март | 957 130 | 336,8 |
Февраль | 906 177 | 322,7 |
Январь | 919 637 | 346,6 |
Рис. 8. Динамика изменения средней зарплаты в 2008 г. в белорусских рублях и долларах США
Таблица 8. Средняя зарплата в 2008 г. в белорусских рублях и в долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Декабрь | 1 000 187 | 456,4 |
Ноябрь | 954 891 | 446,8 |
Октябрь | 958 358 | 453,3 |
Сентябрь | 942 941 | 446,5 |
Август | 938 342 | 444,4 |
Июль | 923 277 | 435,6 |
Июнь | 892 423 | 419,2 |
Май | 847 008 | 396,4 |
Апрель | 836 980 | 390,5 |
Март | 807 846 | 376,5 |
Февраль | 761 605 | 354,6 |
Январь | 756 332 | 351,8 |
Рис. 9. Динамика изменения средней зарплаты в 2007 г. в белорусских рублях и долларах США
Таблица 9. Средняя зарплата в 2007 г. в белорусских рублях и в долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Декабрь | 795 386 | 369,4 |
Ноябрь | 736 386 | 342,2 |
Октябрь | 738 019 | 343,3 |
Сентябрь | 713 362 | 332,0 |
Август | 737 342 | 343,6 |
Июль | 731 975 | 341,2 |
Июнь | 710 232 | 331,1 |
Май | 686 852 | 320,2 |
Апрель | 661 850 | 308,7 |
Март | 659 447 | 307,8 |
Февраль | 614 327 | 286,9 |
Январь | 617 244 | 288,4 |
Рис. 10. Динамика изменения средней зарплаты в 2006 г. в белорусских рублях и долларах США
Таблица 10. Средняя зарплата в 2006 г. в белорусских рублях и в долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Декабрь | 668 049 | 312,2 |
Ноябрь | 611 482 | 285,7 |
Октябрь | 618 425 | 288,8 |
Сентябрь | 606 385 | 283,2 |
Август | 623 542 | 291,1 |
Июль | 612 279 | 285,8 |
Июнь | 603 956 | 281,9 |
Май | 579 312 | 270,0 |
Апрель | 561 612 | 261,3 |
Март | 558 513 | 259,8 |
Февраль | 525 380 | 244,3 |
Январь | 518 979 | 241,2 |
Рис. 11. Динамика изменения средней зарплаты в 2005 г. в белорусских рублях и долларах США
Таблица 11. Средняя зарплата в 2005 г. в белорусских рублях и в долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Декабрь | 562 189 | 261,4 |
Ноябрь | 502 990 | 234,0 |
Октябрь | 501 517 | 233,3 |
Сентябрь | 485 230 | 225,6 |
Август | 497 443 | 231,4 |
Июль | 487 949 | 227,0 |
Июнь | 476 355 | 221,6 |
Май | 449 933 | 209,3 |
Апрель | 440 553 | 204,7 |
Март | 427 583 | 198,5 |
Февраль | 400 427 | 184,8 |
Январь | 398 172 | 183,4 |
Рис. 12. Динамика изменения средней зарплаты в 2004 г. в белорусских рублях и долларах США
Таблица 12. Средняя зарплата в 2004 г. в белорусских рублях и в долларах США
Месяц | Средняя зарплата в белорусских рублях | Средняя зарплата в долларах |
---|---|---|
Декабрь | 434 900 | 200,1 |
Ноябрь | 392 727 | 180,6 |
Октябрь | 370 408 | 170,7 |
Сентябрь | 367 881 | 170,0 |
Август | 372 026 | 172,2 |
Июль | 367 141 | 170,2 |
Июнь | 355 230 | 164,9 |
Май | 336 360 | 156,1 |
Апрель | 320 515 | 148,9 |
Март | 308 663 | 143,5 |
Февраль | 288 988 | 134,1 |
Январь | 285 970 | 132,7 |
Методика расчета:
В таблицах и графиках приведены данные Национального статистического комитета о средней заработной плате по Республике Беларусь. При расчете в долларовый эквивалент Mojazarplata.by использует среднемесячный курс белорусского рубля к доллару США согласно данным Нацбанка по каждому месяцу.
* При построении графика 2004 — 2011 гг. использовались средние данные за год.
Mojazarplata.by
Как изменилась ваша зарплата? Поделитесь и получите возможность сравнить ее с зарплатой коллег.