loading...
Мы часто слышим о том, что права мужчин и женщин, в том числе и трудовые, должны быть равными. А как часто мы видим подтверждение этому в жизни?
Ведь даже из официальной статистики видно, что средние зарплаты не равны. В некоторых регионах доход женщин на треть меньше, чем у мужчин, а в некоторых и вполовину.
2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | |
муж | жен | муж | жен | муж | жен | |
Республика Казахстан | 28645 | 17310 | 34613 | 21362 | 41900 | 25500 |
Акмолинская | 17872 | 12823 | 21046 | 15929 | 26040 | 19117 |
Актюбинская | 29987 | 16616 | 36693 | 20815 | 43020 | 24872 |
Алматинская | 18834 | 13501 | 23780 | 16882 | 29541 | 19942 |
Атырауская | 63519 | 28527 | 69611 | 32926 | 85023 | 38734 |
Восточно-Казахстанская | 23643 | 16139 | 27767 | 19464 | 32150 | 22606 |
Жамбылская | 17137 | 12193 | 22941 | 15361 | 27734 | 18551 |
Западно-Казахстанская | 41393 | 16934 | 43326 | 20151 | 48399 | 23631 |
Карагандинская | 24157 | 15052 | 30216 | 18504 | 34185 | 21474 |
Костанайская | 20103 | 13462 | 24114 | 16810 | 28360 | 19862 |
Кызылординская | 24768 | 14536 | 30478 | 19247 | 38530 | 21993 |
Мангистауская | 57612 | 25948 | 67358 | 31686 | 81216 | 38002 |
Павлодарская | 26555 | 16372 | 33050 | 20170 | 39121 | 23384 |
Северо-Казахстанская | 17251 | 13382 | 21416 | 16981 | 25716 | 20067 |
Южно- Казахстанская |
18087 | 12808 | 23091 | 15891 | 27241 | 18661 |
г. Астана | 39154 | 26327 | 48934 | 33582 | 59338 | 40667 |
г. Алматы | 38765 | 26593 | 46533 | 32285 | 57988 | 39732 |
2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | |
муж | жен | муж | жен | муж | жен | |
Республика Казахстан | 49757 | 30930 | 64136 | 41136 | 41136 | 46707 |
Акмолинская | 32327 | 22811 | 41854 | 30818 | 49206 | 33878 |
Актюбинская | 50513 | 29438 | 60611 | 37775 | 68578 | 41563 |
Алматинская | 35970 | 24092 | 46246 | 32901 | 53513 | 35639 |
Атырауская | 95990 | 45436 | 116877 | 60771 | 139152 | 69804 |
Восточно-Казахстанская | 38549 | 26875 | 48210 | 35335 | 56405 | 39261 |
Жамбылская | 32335 | 21960 | 39709 | 29137 | 44874 | 31621 |
Западно-Казахстанская | 52538 | 27429 | 64201 | 36001 | 77142 | 39147 |
Карагандинская | 42387 | 25791 | 53532 | 33760 | 66603 | 38706 |
Костанайская | 34024 | 23853 | 42905 | 31692 | 51267 | 35835 |
Кызылординская | 44598 | 26740 | 55348 | 37304 | 64785 | 40316 |
Мангистауская | 91254 | 42907 | 100991 | 52176 | 122198 | 61564 |
Павлодарская | 45052 | 28025 | 55728 | 36358 | 64335 | 40190 |
Северо-Казахстанская | 30370 | 23961 | 37543 | 31192 | 44482 | 34842 |
Южно- Казахстанская |
32970 | 22582 | 42772 | 31024 | 49129 | 34738 |
г. Астана | 71388 | 52115 | 89639 | 66387 | 103778 | 76078 |
г. Алматы | 68097 | 49263 | 98851 | 66329 | 101257 | 77159 |
В материале использованы данные с веб-ресурса www.stat.kz
25.09.09