loading...
Denis Sassou Nguesso
Président - Congo, République du
Né:
1943, Edou, French Equatorial
- Annuel: 462 325 937 Ar
- Mensuel: 38 527 161 Ar
- Hebdomadaire: 8 890 883 Ar
- Journalier: 1 778 177 Ar

Teodoro Nguema Mbasogo
Président - Guinée équatoriale
Né:
1942, Acoacán, Spanish Guinea
- Annuel: 651 180 112 Ar
- Mensuel: 54 265 009 Ar
- Hebdomadaire: 12 522 694 Ar
- Journalier: 2 504 539 Ar

Patrice Talon
Président - Bénin
Né:
1958 Bénin
- Annuel: 127 096 982 Ar
- Mensuel: 10 591 415 Ar
- Hebdomadaire: 2 444 173 Ar
- Journalier: 488 835 Ar

Alassane Ouattara
Président - Côte d'Ivoire
Né:
1942, Afrique-Occidentale française
- Annuel: 426 499 942 Ar
- Mensuel: 35 541 662 Ar
- Hebdomadaire: 8 201 922 Ar
- Journalier: 1 640 384 Ar

Abdelmadjid Tebboune
Président - Algérie
Né:
1945, Algeria
- Annuel: 716 519 903 Ar
- Mensuel: 59 709 992 Ar
- Hebdomadaire: 13 779 229 Ar
- Journalier: 2 755 846 Ar

Abiy Ahmed
Premier ministre - Éthiopie
Né:
1976, Beshasha, Ethiopia
- Annuel: 15 305 060 Ar
- Mensuel: 1 275 422 Ar
- Hebdomadaire: 294 328 Ar
- Journalier: 58 866 Ar

Adama Barrow
Président - Gambie
Né:
1965 Gambie
- Annuel: 183 394 975 Ar
- Mensuel: 15 282 915 Ar
- Hebdomadaire: 3 526 826 Ar
- Journalier: 705 365 Ar

Cyril Ramaphosa
Président - Afrique du Sud
Né:
1952 Afrique du Sud
- Annuel: 953 227 371 Ar
- Mensuel: 79 435 614 Ar
- Hebdomadaire: 18 331 296 Ar
- Journalier: 3 666 259 Ar

Beyonce Knowles
Chanteur
Né:
1981 Etats-Unis
- Annuel: 42 649 994 256 Ar
- Mensuel: 3 554 166 188 Ar
- Hebdomadaire: 820 192 197 Ar
- Journalier: 164 038 439 Ar

Joe Biden
Président - États-Unis
Né:
1942, Pennsylvania, United States
- Annuel: 1 613 590 027 Ar
- Mensuel: 134 465 836 Ar
- Hebdomadaire: 31 030 577 Ar
- Journalier: 6 206 115 Ar

Donald Trump
Ancien Président - États-Unis
Né:
1946 Etats-Unis
- Annuel: 3 838 499 483 Ar
- Mensuel: 319 874 957 Ar
- Hebdomadaire: 73 817 298 Ar
- Journalier: 14 763 460 Ar

Emmanuel Macron
Président - France
Né:
1977, la France
- Annuel: 658 013 272 Ar
- Mensuel: 54 834 439 Ar
- Hebdomadaire: 12 654 101 Ar
- Journalier: 2 530 820 Ar

Cristiano Ronaldo
Footballeur - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 852 999 885 135 Ar
- Mensuel: 71 083 323 761 Ar
- Hebdomadaire: 16 403 843 945 Ar
- Journalier: 3 280 768 789 Ar

Angelina Jolie
Acteur, actrice
Né:
1975 Etats-Unis
- Annuel: 119 419 983 918 Ar
- Mensuel: 9 951 665 326 Ar
- Hebdomadaire: 2 296 538 152 Ar
- Journalier: 459 307 630 Ar

Ben Affleck
Acteur, actrice
Né:
1972, États-Unis
- Annuel: 234 574 968 412 Ar
- Mensuel: 19 547 914 034 Ar
- Hebdomadaire: 4 511 057 085 Ar
- Journalier: 902 211 417 Ar

Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 21 324 997 128 378 Ar
- Mensuel: 1 777 083 094 032 Ar
- Hebdomadaire: 410 096 098 623 Ar
- Journalier: 82 019 219 725 Ar

Filipe Nyusi
Président - Mozambique
Né:
1959 Mozambique
- Annuel: 197 341 523 Ar
- Mensuel: 16 445 127 Ar
- Hebdomadaire: 3 795 029 Ar
- Journalier: 759 006 Ar

François
Le Pape
Né:
1936 Argentine
- Annuel: 0 Ar
- Mensuel: 0 Ar
- Hebdomadaire: 0 Ar
- Journalier: 0 Ar

Felix Tshisekedi
Président - Congo, République Démocratique du
Né:
1963 Congo
- Annuel: 465 836 032 Ar
- Mensuel: 38 819 669 Ar
- Hebdomadaire: 8 958 385 Ar
- Journalier: 1 791 677 Ar

Isaias Afwerki
Président - Érythrée
Né:
1946, Asmara, Eritrea
- Annuel: 25 589 996 Ar
- Mensuel: 2 132 500 Ar
- Hebdomadaire: 492 115 Ar
- Journalier: 98 423 Ar

Israel Adesanya
Champion du monde - mixed martial artist (MMA)
Né:
1989, Lagos, Nigeria
- Annuel: 6 576 629 114 Ar
- Mensuel: 548 052 426 Ar
- Hebdomadaire: 126 473 637 Ar
- Journalier: 25 294 727 Ar

Macky Sall
Président - Sénégal
Né:
1961 Sénégal
- Annuel: 66 060 576 Ar
- Mensuel: 5 505 048 Ar
- Hebdomadaire: 1 270 396 Ar
- Journalier: 254 079 Ar

Luiz Inácio Lula da Silva
Président - Brésil
Né:
1945, Brazil
- Annuel: 308 871 258 Ar
- Mensuel: 25 739 272 Ar
- Hebdomadaire: 5 939 832 Ar
- Journalier: 1 187 966 Ar

Jay-Z
Rappeur
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 228 177 469 273 Ar
- Mensuel: 19 014 789 106 Ar
- Hebdomadaire: 4 388 028 255 Ar
- Journalier: 877 605 651 Ar

Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 272 959 963 243 239 Ar
- Mensuel: 22 746 663 603 603 Ar
- Hebdomadaire: 5 249 230 062 370 Ar
- Journalier: 1 049 846 012 474 Ar

Lazarus Chakwera
Président - Malawi
Né:
1955 , Malawi
- Annuel: 316 889 457 Ar
- Mensuel: 26 407 455 Ar
- Hebdomadaire: 6 094 028 Ar
- Journalier: 1 218 806 Ar

Kylian Mbappé
Footballeur - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 545 919 926 486 Ar
- Mensuel: 45 493 327 207 Ar
- Hebdomadaire: 10 498 460 125 Ar
- Journalier: 2 099 692 025 Ar

Jennifer Lopez (J.Lo)
Chanteur
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 170 599 977 027 Ar
- Mensuel: 14 216 664 752 Ar
- Hebdomadaire: 3 280 768 789 Ar
- Journalier: 656 153 758 Ar

Nana Akufo-Addo
Président - Ghana
Né:
1944 Ghana
- Annuel: 226 897 969 Ar
- Mensuel: 18 908 164 Ar
- Hebdomadaire: 4 363 422 Ar
- Journalier: 872 684 Ar

Lionel Messi
Footballeur - Paris Saint-Germain - France
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 511 799 931 081 Ar
- Mensuel: 42 649 994 257 Ar
- Hebdomadaire: 9 842 306 367 Ar
- Journalier: 1 968 461 273 Ar

Hassan Sheikh Mohamud
Président - Somalie
Né:
1955, Jalalaqsi, Somalia
- Annuel: 511 799 931 Ar
- Mensuel: 42 649 994 Ar
- Hebdomadaire: 9 842 306 Ar
- Journalier: 1 968 461 Ar

Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 99 800 986 560 Ar
- Mensuel: 8 316 748 880 Ar
- Hebdomadaire: 1 919 249 742 Ar
- Journalier: 383 849 948 Ar

Percy Tau
Footballeur - El Ahly - Égypte
Né:
1994, Secunda, South Africa
- Annuel: 5 117 999 310 Ar
- Mensuel: 426 499 942 Ar
- Hebdomadaire: 98 423 064 Ar
- Journalier: 19 684 613 Ar

Paul Biya
Président - Cameroun
Né:
1933 Cameroun
- Annuel: 2 648 462 283 Ar
- Mensuel: 220 705 190 Ar
- Hebdomadaire: 50 931 967 Ar
- Journalier: 10 186 393 Ar

Lady Gaga
Chanteur-compositeur
Né:
1986 Etats-Unis
- Annuel: 42 649 994 256 Ar
- Mensuel: 3 554 166 188 Ar
- Hebdomadaire: 820 192 197 Ar
- Journalier: 164 038 439 Ar

Rihanna
Chanteur-compositeur - Fenty Beauty
Né:
1988 La Barbade
- Annuel: 196 189 973 581 Ar
- Mensuel: 16 349 164 465 Ar
- Hebdomadaire: 3 772 884 107 Ar
- Journalier: 754 576 821 Ar

Paul Kagame
Président - Rwanda
Né:
1957 Rwanda
- Annuel: 362 524 951 Ar
- Mensuel: 30 210 413 Ar
- Hebdomadaire: 6 971 634 Ar
- Journalier: 1 394 327 Ar

Sahle-Work Zewde
Président - Éthiopie
Né:
1950, Addis Abeba, Ethiopia
- Annuel: 188 649 454 Ar
- Mensuel: 15 720 788 Ar
- Hebdomadaire: 3 627 874 Ar
- Journalier: 725 575 Ar

Romelu Lukaku
Footballeur - Inter FC - Royaume-Uni
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 52 804 986 228 Ar
- Mensuel: 4 400 415 519 Ar
- Hebdomadaire: 1 015 480 504 Ar
- Journalier: 203 096 101 Ar

Emmerson Mnangagwa
Président - Zimbabwe
Né:
1942 Zimbabwe
- Annuel: 625 206 265 Ar
- Mensuel: 52 100 522 Ar
- Hebdomadaire: 12 023 197 Ar
- Journalier: 2 404 639 Ar

Hage Geingob
Président - Namibie
Né:
1941 Namibie
- Annuel: 469 149 936 Ar
- Mensuel: 39 095 828 Ar
- Hebdomadaire: 9 022 114 Ar
- Journalier: 1 804 423 Ar

Muhammadu Buhari
Président - Nigéria
Né:
1942 Nigeria
- Annuel: 294 284 960 Ar
- Mensuel: 24 523 747 Ar
- Hebdomadaire: 5 659 326 Ar
- Journalier: 1 131 865 Ar

Yoweri Museveni
Président - Ouganda
Né:
1944 Ouganda
- Annuel: 781 416 134 Ar
- Mensuel: 65 118 011 Ar
- Hebdomadaire: 15 027 233 Ar
- Journalier: 3 005 447 Ar

Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 426 499 942 567 561 Ar
- Mensuel: 35 541 661 880 630 Ar
- Hebdomadaire: 8 201 921 972 453 Ar
- Journalier: 1 640 384 394 491 Ar

Mohammed VI
Roi - Maroc
Né:
1963, Rabat, Morocco
- Annuel: 2 083 895 779 Ar
- Mensuel: 173 657 982 Ar
- Hebdomadaire: 40 074 919 Ar
- Journalier: 8 014 984 Ar

Ryan Reynolds
Acteur, actrice
Né:
1976 Canada
- Annuel: 85 299 988 513 Ar
- Mensuel: 7 108 332 376 Ar
- Hebdomadaire: 1 640 384 394 Ar
- Journalier: 328 076 879 Ar

Samia Suluhu Hassan
Président - Tanzanie
Né:
1960, Zanzibar
- Annuel: 196 930 299 Ar
- Mensuel: 16 410 858 Ar
- Hebdomadaire: 3 787 121 Ar
- Journalier: 757 424 Ar

Najla Bouden
Premier ministre - Tunisie
Né:
1958, Tunisia
- Annuel: 78 354 679 Ar
- Mensuel: 6 529 557 Ar
- Hebdomadaire: 1 506 821 Ar
- Journalier: 301 364 Ar

William Ruto
Président - Kenya
Né:
1966, Kenya
- Annuel: 819 732 889 Ar
- Mensuel: 68 311 074 Ar
- Hebdomadaire: 15 764 094 Ar
- Journalier: 3 152 819 Ar

João Lourenço
Président - Angola
Né:
1954 Angola
- Annuel: 8 662 437 Ar
- Mensuel: 721 870 Ar
- Hebdomadaire: 166 585 Ar
- Journalier: 33 317 Ar
