loading...
Lady Gaga
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1986 Estados Unidos
- Anual: 638 305 515,00 MTn
- Mensal: 53 192 126,25 MTn
- Semanal: 12 275 106,06 MTn
- Diariamente: 2 455 021,21 MTn

Beyonce Knowles
Cantor
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 638 305 515,00 MTn
- Mensal: 53 192 126,25 MTn
- Semanal: 12 275 106,06 MTn
- Diariamente: 2 455 021,21 MTn

Madonna
Músico
Data de nascimento:
1958 EUA
- Anual: 4 883 037 191,00 MTn
- Mensal: 406 919 765,92 MTn
- Semanal: 93 904 561,37 MTn
- Diariamente: 18 780 912,27 MTn

Britney Spears
Cantor
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 1 914 916 545,00 MTn
- Mensal: 159 576 378,75 MTn
- Semanal: 36 825 318,17 MTn
- Diariamente: 7 365 063,63 MTn

Kanye West
Rapper
Data de nascimento:
1977 EUA
- Anual: 12 766 110 305,00 MTn
- Mensal: 1 063 842 525,42 MTn
- Semanal: 245 502 121,25 MTn
- Diariamente: 49 100 424,25 MTn

Shakira
Cantor e compositor
Data de nascimento:
Colômbia 1977
- Anual: 957 458 272,00 MTn
- Mensal: 79 788 189,33 MTn
- Semanal: 18 412 659,08 MTn
- Diariamente: 3 682 531,82 MTn

Paul McCartney
Músico
Data de nascimento:
1942 Reino Unido
- Anual: 1 276 611 030,00 MTn
- Mensal: 106 384 252,50 MTn
- Semanal: 24 550 212,12 MTn
- Diariamente: 4 910 042,42 MTn

Robbie Williams
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1974 Reino Unido
- Anual: 790 970 265,00 MTn
- Mensal: 65 914 188,75 MTn
- Semanal: 15 210 966,63 MTn
- Diariamente: 3 042 193,33 MTn

Jennifer Lopez (J.Lo)
Cantor
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 2 553 222 061,00 MTn
- Mensal: 212 768 505,08 MTn
- Semanal: 49 100 424,25 MTn
- Diariamente: 9 820 084,85 MTn

Justin Timberlake
Músico
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 702 136 066,00 MTn
- Mensal: 58 511 338,83 MTn
- Semanal: 13 502 616,65 MTn
- Diariamente: 2 700 523,33 MTn

Roger Waters
Músico - Pink Floyd
Data de nascimento:
1943 Reino Unido
- Anual: 1 276 611 030,00 MTn
- Mensal: 106 384 252,50 MTn
- Semanal: 24 550 212,12 MTn
- Diariamente: 4 910 042,42 MTn

Celine Dion
Cantor e compositor
Data de nascimento:
Canadá 1968
- Anual: 638 305 515,00 MTn
- Mensal: 53 192 126,25 MTn
- Semanal: 12 275 106,06 MTn
- Diariamente: 2 455 021,21 MTn

Barbra Streisand
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1942 EUA
- Anual: 1 914 916 545,00 MTn
- Mensal: 159 576 378,75 MTn
- Semanal: 36 825 318,17 MTn
- Diariamente: 7 365 063,63 MTn

The Rolling Stones
Banda de rock
Data de nascimento:
1962 Reino Unido
- Anual: 380 430 087,00 MTn
- Mensal: 31 702 507,25 MTn
- Semanal: 7 315 963,21 MTn
- Diariamente: 1 463 192,64 MTn

Ed Sheeran
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1991 Reino Unid
- Anual: 2 553 222 061,00 MTn
- Mensal: 212 768 505,08 MTn
- Semanal: 49 100 424,25 MTn
- Diariamente: 9 820 084,85 MTn

Taylor Swift
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1989 EUA
- Anual: 1 276 611 030,00 MTn
- Mensal: 106 384 252,50 MTn
- Semanal: 24 550 212,12 MTn
- Diariamente: 4 910 042,42 MTn

Jay-Z
Rapper
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 3 414 934 506,00 MTn
- Mensal: 284 577 875,50 MTn
- Semanal: 65 671 817,42 MTn
- Diariamente: 13 134 363,48 MTn

Justin Bieber
Cantor e compositor
Data de nascimento:
Canadá 1994
- Anual: 282 769 343,00 MTn
- Mensal: 23 564 111,92 MTn
- Semanal: 5 437 871,98 MTn
- Diariamente: 1 087 574,40 MTn

Elton John
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1947 Reino Unido
- Anual: 1 581 940 531,00 MTn
- Mensal: 131 828 377,58 MTn
- Semanal: 30 421 933,29 MTn
- Diariamente: 6 084 386,66 MTn

Aerosmith
Banda de rock
Data de nascimento:
1970 EUA
- Anual: 6 383 055 152,00 MTn
- Mensal: 531 921 262,67 MTn
- Semanal: 122 751 060,62 MTn
- Diariamente: 24 550 212,12 MTn

U2
Banda de rock
Data de nascimento:
1976 Irlanda
- Anual: 319 152 757,00 MTn
- Mensal: 26 596 063,08 MTn
- Semanal: 6 137 553,02 MTn
- Diariamente: 1 227 510,60 MTn

AC/DC
Banda de rock
Data de nascimento:
1973 na Austrália
- Anual: 644 688 570,00 MTn
- Mensal: 53 724 047,50 MTn
- Semanal: 12 397 857,12 MTn
- Diariamente: 2 479 571,42 MTn

Metallica
Banda de rock
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 574 474 963,00 MTn
- Mensal: 47 872 913,58 MTn
- Semanal: 11 047 595,44 MTn
- Diariamente: 2 209 519,09 MTn

Coldplay
Banda de rock
Data de nascimento:
1996 Reino Unido
- Anual: 1 581 940 531,00 MTn
- Mensal: 131 828 377,58 MTn
- Semanal: 30 421 933,29 MTn
- Diariamente: 6 084 386,66 MTn

Bon Jovi
Banda de rock
Data de nascimento:
1983 EUA
- Anual: 2 425 560 958,00 MTn
- Mensal: 202 130 079,83 MTn
- Semanal: 46 645 403,04 MTn
- Diariamente: 9 329 080,61 MTn

Pink
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1979 Estados Unidos
- Anual: 3 000 035 921,00 MTn
- Mensal: 250 002 993,42 MTn
- Semanal: 57 692 998,48 MTn
- Diariamente: 11 538 599,70 MTn

Adele
Cantor e compositor
Data de nascimento:
Compositor, cantor
- Anual: 1 581 940 531,00 MTn
- Mensal: 131 828 377,58 MTn
- Semanal: 30 421 933,29 MTn
- Diariamente: 6 084 386,66 MTn

Rihanna
Cantor e compositor - Fenty Beauty
Data de nascimento:
1988 Barbados
- Anual: 2 936 205 370,00 MTn
- Mensal: 244 683 780,83 MTn
- Semanal: 56 465 487,88 MTn
- Diariamente: 11 293 097,58 MTn

Zayn Malik
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1993 Reino Unid
- Anual: 79 097 026,00 MTn
- Mensal: 6 591 418,83 MTn
- Semanal: 1 521 096,65 MTn
- Diariamente: 304 219,33 MTn

Katy Perry
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1984 EUA
- Anual: 1 595 763 788,00 MTn
- Mensal: 132 980 315,67 MTn
- Semanal: 30 687 765,15 MTn
- Diariamente: 6 137 553,03 MTn

Mariah Carey
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1970 Estados Unidos
- Anual: 191 491 654,00 MTn
- Mensal: 15 957 637,83 MTn
- Semanal: 3 682 531,81 MTn
- Diariamente: 736 506,36 MTn

Puff Daddy, Diddy or P. Diddy - Sean Combs
Rapper
Data de nascimento:
1969 Estados Unidos
- Anual: 3 191 527 576,00 MTn
- Mensal: 265 960 631,33 MTn
- Semanal: 61 375 530,31 MTn
- Diariamente: 12 275 106,06 MTn

Nicki Minaj
Rapper
Data de nascimento:
1982 Trinidad
- Anual: 1 851 085 994,00 MTn
- Mensal: 154 257 166,17 MTn
- Semanal: 35 597 807,58 MTn
- Diariamente: 7 119 561,52 MTn

Eminem
Rapper
Data de nascimento:
1972 Estados Unidos
- Anual: 1 787 255 442,00 MTn
- Mensal: 148 937 953,50 MTn
- Semanal: 34 370 296,96 MTn
- Diariamente: 6 874 059,39 MTn

Ariana Grande
Cantor - Estados Unidos
Data de nascimento:
1993 EUA
- Anual: 1 914 916 545,00 MTn
- Mensal: 159 576 378,75 MTn
- Semanal: 36 825 318,17 MTn
- Diariamente: 7 365 063,63 MTn

Billy Joel
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1949, New York, United States
- Anual: 350 429 727,00 MTn
- Mensal: 29 202 477,25 MTn
- Semanal: 6 739 033,21 MTn
- Diariamente: 1 347 806,64 MTn

Brian May
Músico
Data de nascimento:
1947, London, England, United Kingdom
- Anual: 632 776 212,00 MTn
- Mensal: 52 731 351,00 MTn
- Semanal: 12 168 773,31 MTn
- Diariamente: 2 433 754,66 MTn

Chris Martin
Músico
Data de nascimento:
1977, England, United Kingdom
- Anual: 553 679 185,00 MTn
- Mensal: 46 139 932,08 MTn
- Semanal: 10 647 676,63 MTn
- Diariamente: 2 129 535,33 MTn

Dua Lipa
Cantor
Data de nascimento:
1995, London, England, United Kingdom
- Anual: 1 898 328 637,00 MTn
- Mensal: 158 194 053,08 MTn
- Semanal: 36 506 319,94 MTn
- Diariamente: 7 301 263,99 MTn

Enya
Músico - Irlanda
Data de nascimento:
1961, Ireland
- Anual: 79 097 026,00 MTn
- Mensal: 6 591 418,83 MTn
- Semanal: 1 521 096,65 MTn
- Diariamente: 304 219,33 MTn

Eric Clapton
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1945, England, United Kingdom
- Anual: 1 581 940 531,00 MTn
- Mensal: 131 828 377,58 MTn
- Semanal: 30 421 933,29 MTn
- Diariamente: 6 084 386,66 MTn

Fleetwood Mac
Banda de rock
Data de nascimento:
1967, London, United Kingdom
- Anual: 421 281 640,00 MTn
- Mensal: 35 106 803,33 MTn
- Semanal: 8 101 570,00 MTn
- Diariamente: 1 620 314,00 MTn

Harry Styles
Músico
Data de nascimento:
1994, England, United Kingdom
- Anual: 1 977 425 663,00 MTn
- Mensal: 164 785 471,92 MTn
- Semanal: 38 027 416,60 MTn
- Diariamente: 7 605 483,32 MTn

Jonas Brothers
Banda de musica
Data de nascimento:
2005, New Jersey, United States
- Anual: 4 372 392 779,00 MTn
- Mensal: 364 366 064,92 MTn
- Semanal: 84 084 476,52 MTn
- Diariamente: 16 816 895,30 MTn

Lewis Capaldi
Músico
Data de nascimento:
1996, Whitburn, Scotland, United Kingdom
- Anual: 158 194 053,00 MTn
- Mensal: 13 182 837,75 MTn
- Semanal: 3 042 193,33 MTn
- Diariamente: 608 438,67 MTn

Lin-Manuel Miranda
Cantor e compositor - Broadway musicals, Encanto
Data de nascimento:
1980, New York, United States
- Anual: 300 003 592,00 MTn
- Mensal: 25 000 299,33 MTn
- Semanal: 5 769 299,85 MTn
- Diariamente: 1 153 859,97 MTn

Little Mix
Banda de musica
Data de nascimento:
1991-1993, England, United Kingdom
- Anual: 474 582 159,00 MTn
- Mensal: 39 548 513,25 MTn
- Semanal: 9 126 579,98 MTn
- Diariamente: 1 825 316,00 MTn

Måneskin
Banda de rock
Data de nascimento:
2016, Rome, Italy
- Anual: 39 672 350,00 MTn
- Mensal: 3 306 029,17 MTn
- Semanal: 762 929,81 MTn
- Diariamente: 152 585,96 MTn

Mick Jagger
Músico
Data de nascimento:
1943, Kent, England, United Kingdom
- Anual: 632 776 212,00 MTn
- Mensal: 52 731 351,00 MTn
- Semanal: 12 168 773,31 MTn
- Diariamente: 2 433 754,66 MTn

Niall Horan
Cantor
Data de nascimento:
1993, Ireland, United Kingdom
- Anual: 237 291 079,00 MTn
- Mensal: 19 774 256,58 MTn
- Semanal: 4 563 289,98 MTn
- Diariamente: 912 658,00 MTn

Olivia Rodrigo
Cantor
Data de nascimento:
2003, California, United States
- Anual: 223 406 930,00 MTn
- Mensal: 18 617 244,17 MTn
- Semanal: 4 296 287,12 MTn
- Diariamente: 859 257,42 MTn

Pink Floyd
Banda de rock
Data de nascimento:
1964, United Kingdom
- Anual: 561 708 853,00 MTn
- Mensal: 46 809 071,08 MTn
- Semanal: 10 802 093,33 MTn
- Diariamente: 2 160 418,67 MTn

Queen (band)
Banda de rock
Data de nascimento:
1970, London, United Kingdom
- Anual: 842 563 280,00 MTn
- Mensal: 70 213 606,67 MTn
- Semanal: 16 203 140,00 MTn
- Diariamente: 3 240 628,00 MTn

Rita Ora
Cantor
Data de nascimento:
1990, Pristina, Yugoslavia
- Anual: 158 194 053,00 MTn
- Mensal: 13 182 837,75 MTn
- Semanal: 3 042 193,33 MTn
- Diariamente: 608 438,67 MTn

Sir Ringo Starr
Músico
Data de nascimento:
1940, Liverpool, England, United Kingdom
- Anual: 395 485 132,00 MTn
- Mensal: 32 957 094,33 MTn
- Semanal: 7 605 483,31 MTn
- Diariamente: 1 521 096,66 MTn

Sting
Músico
Data de nascimento:
1951, England, United Kingdom
- Anual: 7 909 702 655,00 MTn
- Mensal: 659 141 887,92 MTn
- Semanal: 152 109 666,44 MTn
- Diariamente: 30 421 933,29 MTn

Stormzy
Rapper
Data de nascimento:
1993, London, United Kingdom
- Anual: 158 194 053,00 MTn
- Mensal: 13 182 837,75 MTn
- Semanal: 3 042 193,33 MTn
- Diariamente: 608 438,67 MTn

Tom Jones
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1940, Wales, United Kingdom
- Anual: 395 485 132,00 MTn
- Mensal: 32 957 094,33 MTn
- Semanal: 7 605 483,31 MTn
- Diariamente: 1 521 096,66 MTn

Billie Eilish
Cantor e compositor
Data de nascimento:
2001, California, United States
- Anual: 938 309 107,00 MTn
- Mensal: 78 192 425,58 MTn
- Semanal: 18 044 405,90 MTn
- Diariamente: 3 608 881,18 MTn

Ryan Tedder
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1979, Oklahoma, United States
- Anual: 10 212 888 244,00 MTn
- Mensal: 851 074 020,33 MTn
- Semanal: 196 401 697,00 MTn
- Diariamente: 39 280 339,40 MTn
