loading...
A. Carreiras Diferenciadas
Carreiras/Categorias | Grupo Salarial | Classe | Escalões | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Médica de Saúde Pública | Salários em Meticais | |||||
Médico de Saúde Pública Consultor |
18
|
A | 42,041.00 | 43,536.00 | 45,218.00 | 47,086.00 |
Médico de Saúde Pública Principal | B | 35,875.00 | 37,370.00 | 38,865.00 | 40,360.00 | |
Médico de Saúde Pública Assistente | C | 30,830.00 | 31,951.00 | 33,446.00 | 34,567.00 | |
Médica Hospitalar | ||||||
Médico Hospitalar Consultor |
18
|
A | 42,041.00 | 43,536.00 | 45,218.00 | 47,086.00 |
Médico Hospitalar Principal | B | 35,875.00 | 37,370.00 | 38,865.00 | 40,360.00 | |
Médico Hospitalar Assistente | C | 30,830.00 | 31,951.00 | 33,446.00 | 34,567.00 | |
Médica Generalistas | ||||||
Médico Generalista Consultor |
18
|
A | 42,041.00 | 43,536.00 | 45,218.00 | 47,086.00 |
Médico Generalista Principal | B | 35,875.00 | 37,370.00 | 38,865.00 | 40,360.00 | |
Médico Generalista Assistente | C | 30,830.00 | 31,951.00 | 33,446.00 | 34,567.00 | |
Médico Generalista Interno de 1a | D | 25,412.00 | 26,346.00 | 27,467.00 | 28,588.00 | |
Médico Generalista Interno de 2a | E | 24,477.00 |
B. Carreiras Não Diferenciadas
Carreiras/Categorias | Grupo Salarial | Classe | Escalões | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Salários em Meticais | ||||||
Especialistas de Saúde
|
17
|
A | 34,447.00 | 35,831.00 | 37,061.00 | 38,599.00 |
B | 29,526.00 | 30,756.00 | 31,832.00 | 33,063.00 | ||
C | 25,374.00 | 26,296.00 | 27,373.00 | 28,296.00 | ||
Técnicos Superiores de Saúde, N1
|
32
|
A | 26,753.00 | 27,655.00 | 28,858.00 | 30,060.00 |
B | 22,846.00 | 23,747.00 | 24,800.00 | 25,701.00 | ||
C | 19,689.00 | 20,441.00 | 21,192.00 | 22,094.00 | ||
E | 18,938.00 | |||||
Técnicos Superiores de Saúde, N2
|
51
|
A | 22,493.00 | 23,381.00 | 24,417.00 | 25,305.00 |
B | 18,645.00 | 19,385.00 | 20,125.00 | 20,865.00 | ||
C | 15,390.00 | 15,982.00 | 16,574.00 | 17,166.00 | ||
E | 14,798.00 | |||||
Técnicos Especializados de Saúde
|
66
|
A | 13,655.00 | 14,140.00 | 14,706.00 | 15,271.00 |
B | 1,176.00 | 12,201.00 | 12,605.00 | 13,170.00 | ||
C | 10,100.00 | 10,504.00 | 10,908.00 | 11,231.00 | ||
E | 9,777.00 | |||||
Técnicos de Saúde
|
71
|
A | 12,201.00 | 12,605.00 | 13,170.00 | 13,655.00 |
B | 10,100.00 | 10,504.00 | 10,908.00 | 11,312.00 | ||
C | 8,403.00 | 8,726.00 | 8,969.00 | 9,373.00 | ||
E | 8,080.00 | |||||
Assistentes Técnicos de Saúde
|
93
|
A | 8,970.00 | 9,292.00 | 9,680.00 | 10,002.00 |
B | 7,744.00 | 8,066.00 | 8,389.00 | 8,647.00 | ||
C | 6,711.00 | 6,969.00 | 7,227.00 | 7,485.00 | ||
E | 6,453.00 | |||||
Auxiliares Técnicos de Saúde
|
98
|
A | 6,507.00 | 6,742.00 | 6,978.00 | 7,261.00 |
B | 5,658.00 | 5,847.00 | 6,082.00 | 6,271.00 | ||
C | 4,904.00 | 5,045.00 | 5,234.00 | 5,422.00 | ||
E | 4,715.00 |