loading...
Câştigul salarial mediu net în luna - aprilie 2017
TOTAL | 2,366.00 lei | |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 1,832.00 lei | |
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe | 1,711.00 lei | |
Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură | 2,166.00 lei | |
Industrie | 2,236.00 lei | |
Industria extractivă | Extracţia cărbunelui superior şi inferior | 3,099.00 lei |
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | 4,625.00 lei | |
Extracţia minereurilor metalifere | 2,331.00 lei | |
Alte activităţi extractive | 1,807.00 lei | |
Activităţi de servicii anexe extracţiei | 4,595.00 lei | |
Industria prelucrătoare | Industria alimentară | 1,671.00 lei |
Fabricarea băuturilor | 2,454.00 lei | |
Fabricarea produselor din tutun | 4,181.00 lei | |
Fabricarea produselor textile | 1,900.00 lei | |
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 1,468.00 lei | |
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 1,588.00 lei | |
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 1,569.00 lei | |
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie | 2,111.00 lei | |
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor | 2,107.00 lei | |
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 5,096.00 lei | |
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 2,431.00 lei | |
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice | 2,820.00 lei | |
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 2,292.00 lei | |
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 2,223.00 lei | |
Industria metalurgică | 2,748.00 lei | |
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii | 2,127.00 lei | |
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice | 2,551.00 lei | |
Fabricarea echipamentelor electrice | 2,224.00 lei | |
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. | 2,592.00 lei | |
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor | 2,748.00 lei | |
Fabricarea altor mijloace de transport | 2,898.00 lei | |
Fabricarea de mobilă | 1,567.00 lei | |
Alte activităţi industriale n.c.a. | 1,733.00 lei | |
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 2,311.00 lei | |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 3,569.00 lei | |
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | Captarea, tratarea si distribuţia apei | 2,194.00 lei |
Colectarea şi epurarea apelor uzate | 2,260.00 lei | |
Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare | 1,730.00 lei | |
Construcţii | 1,714.00 lei | |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor | 2,088.00 lei | |
Transport şi depozitare | Transporturi terestre şi transporturi prin conducte | 1,971.00 lei |
Transporturi pe apă | 2,485.00 lei | |
Transporturi aeriene | 4,545.00 lei | |
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport | 3,077.00 lei | |
Activităţi de poştă şi de curier | 1,882.00 lei | |
Hoteluri şi restaurante | 1,395.00 lei | |
Informaţii şi comunicaţii | Activităţi de editare | 4,196.00 lei |
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare si transmitere de programe | 3,008.00 lei | |
Telecomunicaţii | 3,391.00 lei | |
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice | 5,968.00 lei | |
Intermedieri financiare şi asigurări | Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii | 4,724.00 lei |
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) | 5,034.00 lei | |
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii | 3,492.00 lei | |
Tranzacţii imobiliare | 2,089.00 lei | |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 3,345.00 lei | |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 1,864.00 lei | |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public ** | 3,549.00 lei | |
Învăţământ | 2,307.00 lei | |
Sănătate şi asistenţă socială | 2,688.00 lei | |
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative | 2,070.00 lei | |
Alte activităţi de servicii | 1,641.00 lei |
** Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat.
Sursă: Institutul National de Statistica